0

선강퉁 거래 상위종목 (12일)

23.09.13
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 448,339,894 866,777,806 -418,437,912 1,315,117,700
비야디 886,721,179 263,003,952 623,717,227 1,149,725,131
낭조정보 323,735,711 357,989,000 -34,253,289 681,724,711
중지쉬촹 372,329,297 253,740,265 118,589,032 626,069,562
입신정밀 255,618,898 308,411,433 -52,792,535 564,030,331
천제리튬 267,670,356 221,871,176 45,799,180 489,541,532
신이성테크 164,418,723 304,105,000 -139,686,277 468,523,723
화공과기 149,453,805 280,591,814 -131,138,009 430,045,619
오량액 126,617,006 280,196,812 -153,579,806 406,813,818
민드레이바이오메디컬 194,095,459 193,783,034 312,425 387,878,493

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
융창중국 783,495,720 683,114,500 100,381,220 1,466,610,220
Tracker Fund of Hong Kong 675,499,665 607,105 674,892,560 676,106,770
메이투안디앤핑 261,403,530 201,227,158 60,176,372 462,630,688
이노벤트바이오 401,934,000 47,698,275 354,235,725 449,632,275
텐센트 290,496,280 137,141,880 153,354,400 427,638,160
CSOP HANG SENG TECH 418,985,503 1,871,174 417,114,329 420,856,677
원양부동산 196,135,080 218,480,575 -22,345,495 414,615,655
시누크 201,287,660 196,906,080 4,381,580 398,193,740
벽계원 208,695,320 181,235,230 27,460,090 389,930,550
페트로차이나 181,899,440 191,726,360 -9,826,920 373,625,800

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지