0

후강퉁 거래 상위종목 (12일)

23.09.13
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 494,539,227 1,006,490,751 -511,951,524 1,501,029,978
융기실리콘자재 259,771,511 444,545,978 -184,774,467 704,317,489
폭스콘산업인터넷 277,747,140 272,212,300 5,534,840 549,959,440
중신증권 222,826,535 251,632,115 -28,805,580 474,458,650
중국평안보험그룹 251,296,180 205,565,472 45,730,708 456,861,652
자금광업 163,570,869 222,539,554 -58,968,685 386,110,423
신화보험 218,046,175 112,066,073 105,980,102 330,112,248
CTG면세점 93,986,385 221,645,475 -127,659,090 315,631,860
야오밍캉더 140,510,215 173,298,744 -32,788,529 313,808,959
장쑤은행 231,686,411 70,145,563 161,540,848 301,831,974

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
융창중국 1,221,164,080 1,121,227,050 99,937,030 2,342,391,130
Tracker Fund of Hong Kong 1,583,495,615 2,814,275 1,580,681,340 1,586,309,890
이노벤트바이오 789,229,725 40,709,425 748,520,300 829,939,150
시누크 287,124,480 538,718,916 -251,594,436 825,843,396
원양부동산 404,003,112 343,651,075 60,352,037 747,654,187
벽계원 361,047,240 372,559,510 -11,512,270 733,606,750
텐센트 117,761,820 410,605,560 -292,843,740 528,367,380
XPENG-W 166,135,065 133,258,325 32,876,740 299,393,390
CSOP HANG SENG TECH 294,272,790 4,202,387 290,070,403 298,475,177
차이나모바일 262,864,075 32,644,800 230,219,275 295,508,875

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지