【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 49,620억원 (응찰률 165.4%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01125-2406-03 | 4,100 | 3.550 | 3.600 | 3.565 |
| 국고01375-2409-05 | 5,520 | 3.600 | 3.705 | 3.635 |
| 국고03000-2409-10 | 18,340 | 3.590 | 3.705 | 3.635 |
| 국고01875-2412-03 | 13,600 | 3.680 | 3.780 | 3.735 |
| 국고02250-2506-10 | 1,230 | 3.885 | 3.930 | 3.910 |
| 국고01125-2509-05 | 6,830 | 3.860 | 3.940 | 3.895 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 30,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01125-2406-03 | 4,100 | 3.550 | 3.600 | 3.565 |
| 국고01375-2409-05 | 5,520 | 3.600 | 3.705 | 3.635 |
| 국고03000-2409-10 | 18,340 | 3.590 | 3.705 | 3.635 |
| 국고01875-2412-03 | 13,600 | 3.680 | 3.780 | 3.735 |
| 국고02250-2506-10 | 1,230 | 3.885 | 3.930 | 3.910 |
| 국고01125-2509-05 | 6,830 | 3.860 | 3.940 | 3.895 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01125-2406-03 | 3,600 | 100.000 | 3.565 | |
| 국고01375-2409-05 | 2,710 | 100.000 | 3.685 | |
| 국고03000-2409-10 | 8,900 | 100.000 | 3.685 | |
| 국고01875-2412-03 | 9,000 | 100.000 | 3.735 | |
| 국고02250-2506-10 | 1,030 | 30.000 | 3.910 | |
| 국고01125-2509-05 | 4,760 | 100.000 | 3.895 |
연합인포맥스
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
금융용어사전
금융용어사전