| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2646 | -10 | -0.38 % | 9/13 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2928 | -23 | -0.78 % | 9/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5165 | -8 | -0.15 % | 9/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 4004 | -80 | -1.96 % | 9/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8252 | -16 | -0.19 % | 9/13 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7426 | -20 | -0.27 % | 9/13 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4375 | -24 | -0.55 % | 9/13 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전