시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 하이스틸 | 1.43 | 30.92 | 1,233 | 5,222 | 6.05 |
| 2 | 문배철강 | 0.86 | 22.01 | 621 | 3,445 | 4.75 |
| 3 | 두산 | 0.61 | 34.09 | 11,090 | 43,625 | 2.38 |
| 4 | 유니온 | 0.57 | 10.25 | 609 | 6,550 | 6.11 |
| 5 | 벽산 | 0.51 | 16.74 | 1,007 | 7,025 | 3.56 |
| 6 | 팜젠사이언스 | 0.44 | 10.89 | 420 | 4,287 | 4.53 |
| 7 | 종근당 | 0.32 | 37.13 | 4,062 | 15,006 | 1.20 |
| 8 | AJ네트웍스 | 0.32 | 33.64 | 592 | 2,353 | 1.26 |
| 9 | 디와이 | 0.31 | 5.31 | 533 | 10,563 | 6.12 |
| 10 | 유니켐 | 0.23 | 12.87 | 352 | 3,095 | 2.03 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 태경케미컬 | -0.45 | -12.66 | -685 | 4,729 | 3.08 |
| 2 | 두산퓨얼셀2우B | -0.36 | -42.46 | -113 | 154 | 0.49 |
| 3 | 디아이씨 | -0.18 | -7.43 | -348 | 4,341 | 2.22 |
| 4 | 덕성 | -0.16 | -14.06 | -191 | 1,167 | 0.99 |
| 5 | 국제약품 | -0.15 | -3.24 | -160 | 4,789 | 4.57 |
| 6 | 동양피스톤 | -0.14 | -7.42 | -100 | 1,260 | 1.76 |
| 7 | 샘표식품 | -0.14 | -2.70 | -194 | 7,004 | 4.97 |
| 8 | KIB플러그에너지 | -0.13 | -8.99 | -264 | 2,676 | 1.33 |
| 9 | 디와이파워 | -0.13 | -4.94 | -180 | 3,478 | 2.52 |
| 10 | 코스맥스 | -0.13 | -10.31 | -1,501 | 13,058 | 1.14 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전