0

선강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.09.14
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 386,677,967 1,147,702,519 -761,024,552 1,534,380,486
비야디 570,389,904 426,859,823 143,530,081 997,249,727
입신정밀 354,819,780 270,065,676 84,754,104 624,885,456
오량액 224,807,729 248,697,934 -23,890,205 473,505,663
중지쉬촹 320,683,043 149,224,449 171,458,594 469,907,492
양광전력 162,035,252 281,688,991 -119,653,739 443,724,243
신비정보 214,544,560 204,250,025 10,294,535 418,794,585
낭조정보 237,556,053 155,988,185 81,567,868 393,544,238
ZTE 124,092,126 258,837,071 -134,744,945 382,929,197
동방재부 133,055,087 246,240,819 -113,185,732 379,295,906

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 225,240 671,956,580 -671,731,340 672,181,820
벽계원 283,584,620 241,038,390 42,546,230 524,623,010
보룡부동산 216,904,880 218,471,860 -1,566,980 435,376,740
융창중국 203,753,940 228,874,570 -25,120,630 432,628,510
시누크 278,698,280 135,883,737 142,814,543 414,582,017
원양부동산 193,178,570 181,096,120 12,082,450 374,274,690
페트로차이나 109,398,900 236,586,380 -127,187,480 345,985,280
텐센트 141,305,820 199,724,222 -58,418,402 341,030,042
메이투안디앤핑 152,220,300 103,311,227 48,909,073 255,531,527
콰이서우 85,505,250 155,694,808 -70,189,558 241,200,058

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지