0

후강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.09.14
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 500,431,479 930,879,024 -430,447,545 1,431,310,503
중국평안보험그룹 416,932,765 292,881,781 124,050,984 709,814,546
사이리쓰그룹 445,441,770 72,045,527 373,396,243 517,487,297
폭스콘산업인터넷 307,683,814 175,329,020 132,354,794 483,012,834
CTG면세점 77,717,096 332,249,491 -254,532,395 409,966,587
산서행화촌분주 159,035,374 235,525,853 -76,490,479 394,561,227
중신증권 111,069,010 272,904,680 -161,835,670 383,973,690
장강전력 226,709,052 155,117,406 71,591,646 381,826,458
융기실리콘자재 137,796,971 240,266,023 -102,469,052 378,062,994
중국건축 122,497,163 247,989,157 -125,491,994 370,486,320

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 17,091,645 1,511,196,715 -1,494,105,070 1,528,288,360
벽계원 493,997,230 435,870,740 58,126,490 929,867,970
융창중국 477,427,430 432,725,060 44,702,370 910,152,490
시누크 198,093,180 663,009,400 -464,916,220 861,102,580
보룡부동산 428,719,120 391,564,100 37,155,020 820,283,220
원양부동산 321,993,085 260,839,350 61,153,735 582,832,435
중국신화에너지 176,249,900 215,600,875 -39,350,975 391,850,775
페트로차이나 38,963,220 351,412,980 -312,449,760 390,376,200
광주부력부동산 188,529,900 195,354,080 -6,824,180 383,883,980
텐센트 183,881,220 188,046,120 -4,164,900 371,927,340

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지