※ 다음은 13일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS Ltd | 5155049 | 11809 | 5143240 |
| 2 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 510621 | 297511 | 213110 |
| 3 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 169496 | 13866 | 155630 |
| 4 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP Ltd CA39525202570 HK0000264587 | 78413 | 28237 | 50176 |
| 5 | 홍콩 | SHANGHAI ELECtrIC GROUP COLtd-H | 48227 | 0 | 48227 |
| 6 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS Ltd | 42903 | 2819 | 40084 |
| 7 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 50218 | 19371 | 30847 |
| 8 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 29473 | 1056 | 28417 |
| 9 | 홍콩 | CNOOC Ltd | 36234 | 8507 | 27727 |
| 10 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL Ltd | 24170 | 0 | 24170 |
| 11 | 홍콩 | WINDMILL GROUP Ltd WINDMILL GROUP Ltd PARI 947021743 KYG9700F1375 | 19516 | 0 | 19516 |
| 12 | 홍콩 | YANKUANG ENERGY GROUP CO Ltd-H | 17532 | 0 | 17532 |
| 13 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 16542 | 0 | 16542 |
| 14 | 홍콩 | trIP.COM GROUP Ltd | 16349 | 0 | 16349 |
| 15 | 홍콩 | LI NING CO Ltd | 14205 | 0 | 14205 |
| 16 | 홍콩 | BANK OF CHINA Ltd-H | 12690 | 0 | 12690 |
| 17 | 홍콩 | NIO INC CL A | 11385 | 0 | 11385 |
| 18 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 10403 | 0 | 10403 |
| 19 | 홍콩 | REMEGEN CO Ltd-H | 10156 | 0 | 10156 |
| 20 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 60501 | 50598 | 9903 |
| 21 | 홍콩 | PEtrOCHINA CO Ltd-H | 12245 | 3048 | 9197 |
| 22 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 9535 | 478 | 9057 |
| 23 | 홍콩 | WULING MOTORS HOLDINGS LtdCHAN 39511818709 BMG2829T1045 | 7934 | 0 | 7934 |
| 24 | 홍콩 | HANG SENG BANK Ltd | 7329 | 0 | 7329 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 8847 | 2755 | 6092 |
| 26 | 홍콩 | SUN HUNG KAI PROPERITES Ltd | 5116 | 0 | 5116 |
| 27 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 5788 | 819 | 4969 |
| 28 | 홍콩 | ZHEJIANG SHIBAO CO Ltd-H | 4779 | 0 | 4779 |
| 29 | 홍콩 | CHINA PEtrOLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 4515 | 0 | 4515 |
| 30 | 홍콩 | TONKING NEW ENERGY GROUP HOLDINGS Ltd CHAN 39613713794KYG5086N1088 | 5630 | 1247 | 4383 |
| 31 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS Ltd | 4338 | 0 | 4338 |
| 32 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP Ltd-H | 2299 | 30 | 2269 |
| 33 | 홍콩 | Alibaba | 2245 | 0 | 2245 |
| 34 | 홍콩 | YIDA CHINA | 7231 | 5062 | 2169 |
| 35 | 홍콩 | DONGFANG ELECtrIC CORP Ltd-H | 2078 | 0 | 2078 |
| 36 | 홍콩 | ABC MULTIACTIVE Ltd | 2887 | 849 | 2038 |
| 37 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LtdCHAN 39422006160 BMG215A31092 | 1958 | 0 | 1958 |
| 38 | 홍콩 | ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP CO Ltd-H | 1933 | 0 | 1933 |
| 39 | 홍콩 | VIRSCEND EDUCATION CO Ltd | 1561 | 0 | 1561 |
| 40 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO Ltd-H | 1497 | 0 | 1497 |
| 41 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL Ltd RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1489 | 0 | 1489 |
| 42 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 1116 | 0 | 1116 |
| 43 | 홍콩 | HUANENG POWER INTL INC-H | 1009 | 0 | 1009 |
| 44 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 1221 | 257 | 964 |
| 45 | 홍콩 | COOLPAD GROUP Ltd | 947 | 0 | 947 |
| 46 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONStrUCTIONINVESTMENT GROUP | 2662 | 1775 | 887 |
| 47 | 홍콩 | STARPLUS LEGEND | 826 | 0 | 826 |
| 48 | 홍콩 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP-H | 769 | 0 | 769 |
| 49 | 홍콩 | MEITU INC | 768 | 0 | 768 |
| 50 | 홍콩 | KINGSOFT CORP | 744 | 0 | 744 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전