0

글로벌마켓 데일리(15일)

23.09.15.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.15
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,907.11 331.58 0.96   USD/KRW 1,325.70 -4.30 -0.32
  S&P500 4,505.10 37.66 0.84   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,328.18 0.49 0.04
  나스닥 13,926.05 112.47 0.81   CNH/KRW 182.26 -0.11 -0.06
  VIX S&P500 12.82 -0.66 -4.90   Dollar Index 105.36 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 3,584.23 23.78 0.67   EUR/KRW 1,410.35 -0.52 -0.04
  유로스톡스50 4,279.75 56.27 1.33   JPY/KRW 898.78 -0.09 -0.01
  FTSE100 7,673.08 147.09 1.95   EUR/USD 1.0638 -0.0004 -0.04
  DAX30 15,805.29 151.26 0.97   GBP/USD 1.2408 -0.0001 -0.01
  CAC40 7,308.67 86.10 1.19   AUD/USD 0.6438 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 466.28 -0.27 -0.06   USD/CNY 7.2756 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 974.56 -1.16 -0.12   BTC/USDT(Binance) 26,598.07 376.07 1.43
  EUREX 코스피200선물 336.45 0.35 0.10   ETH/USDT(Binance) 1,629.79 22.18 1.38
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 175.74 1.53 0.88   2년 5.0072 1.68bp -
  마이크로소프트 338.70 2.64 0.79   5년 4.4207 2.84bp -
  아마존닷컴 144.72 -0.13 -0.09   10년 4.2962 3.68bp -
  엔비디아 455.81 0.96 0.21   30년 4.3855 3.97bp -
  테슬라 276.04 4.74 1.75   스프레드(10년-2년) -0.7110 0.02bp -
  알파벳 A 138.10 1.39 1.02   2년 선물 101.5391 -0.0117 -0.01
  알파벳 C 138.99 1.49 1.08   5년 선물 106.1172 0.0000 0.00
  메타 플랫폼스(페이스북) 311.72 6.66 2.18   10년 선물 109.7656 0.0156 0.01
  일라이 릴리 591.61 -7.27 -1.21   30년 선물 119.0938 0.0312 0.03
  버크셔 해서웨이 B 369.50 1.68 0.46   울트라30년 선물 125.6250 0.0620 0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 17.28 0.93 5.69   WTI(최근월) 90.64 0.48 0.53
  모자이크 38.84 1.65 4.44   브렌트유(최근월) 94.03 0.33 0.35
  링컨내셔널 25.71 1.05 4.26   천연가스(최근월) 2.70 -0.01 -0.30
  카맥스 83.85 3.31 4.11   대두(최근월) 1,343.75 7.75 0.58
  카니발 15.63 0.61 4.06   금(3M) 1,910.45 -0.08 0.00
  덱스컴 101.55 -3.67 -3.49   구리(3M) 8,465.00 93.50 1.12
  넷플릭스 400.49 -11.75 -2.85   알루미늄(3M) 2,235.00 38.00 1.73
  다비타 98.39 -2.74 -2.71   아연(3M) 2,575.00 91.00 3.66
  비자 241.50 -6.33 -2.55   납(3M) 2,230.00 20.00 0.90
  트레인테크놀로지 202.05 -5.27 -2.54   니켈(3M) 20,430.00 680.00 3.44
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:00  브라 서비스업생산(전년비) 3.5% 4.0%    [VGT]Vanguard Info Tech 434.24 3.02 0.70
 21:00  브라 서비스업생산(전월비) 0.5% 0.2%    [SOXX]iShares Semicon 495.49 3.52 0.72
 21:15  유로 ECB 한계대출금리 4.75% 4.50%    [SKYY]First Trust Cloud 79.71 0.19 0.24
 21:15  유로 예금금리 4.00% 3.75%    [IGV]iShares Exp. Tech 358.69 1.76 0.49
 21:30  미국 PPI상승률(전년비) 1.6% 0.8%    [IXN]iShares GlobalTech 60.68 0.47 0.78
 21:30  미국 PPI상승률(전년비)-식품,에너지,운송제외 3.0% 2.9%    [ARKK]ARK Innovation 43.61 0.18 0.41
 21:30  미국 PPI상승률(전월비) 0.7% 0.4%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.03 -0.30 -0.96
 21:30  미국 PPI상승률(전월비)-식품,에너지,운송제외 0.3% 0.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 58.42 0.29 0.50
 21:30  미국 근원 소매판매(전월비) 0.6% 0.7%    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.92 0.06 0.29
 21:30  미국 근원PPI상승률(전년비) 2.2% 2.4%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.12 0.42 0.77

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지