시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HD현대 | 0.0006 | 6.74 | 45 | 718 | 0.01 |
| 2 | 아모레퍼시픽 | 0.0006 | 6.57 | 45 | 732 | 0.01 |
| 3 | 유한양행 | 0.0003 | 2.90 | 30 | 1,091 | 0.01 |
| 4 | 삼성중공업 | 0.0000 | 0.45 | 3 | 845 | 0.01 |
| 5 | 한국콜마 | 0.0000 | 0.16 | 0 | 184 | 0.01 |
| 6 | OCI홀딩스 | 0.0000 | 0.09 | 0 | 200 | 0.01 |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 두산 | -0.0031 | -13.25 | -78 | 514 | 0.02 |
| 2 | 한화에어로스페이스 | -0.0029 | -8.82 | -167 | 1,726 | 0.03 |
| 3 | GKL | -0.0027 | -21.18 | -28 | 107 | 0.01 |
| 4 | POSCO홀딩스 | -0.0022 | -18.09 | -1,719 | 7,787 | 0.01 |
| 5 | 호텔신라 | -0.0020 | -8.91 | -78 | 797 | 0.02 |
| 6 | DB하이텍 | -0.0019 | -16.02 | -57 | 302 | 0.01 |
| 7 | 한올바이오파마 | -0.0018 | -15.44 | -46 | 256 | 0.01 |
| 8 | 코스맥스 | -0.0014 | -4.39 | -23 | 502 | 0.03 |
| 9 | GS건설 | -0.0013 | -4.14 | -20 | 481 | 0.03 |
| 10 | 삼양식품 | -0.0008 | -0.89 | -9 | 1,110 | 0.09 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전