0

선강퉁 거래 상위종목 (14일)

23.09.15
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 523,285,892 1,303,756,319 -780,470,427 1,827,042,211
비야디 520,124,594 771,088,217 -250,963,623 1,291,212,811
입신정밀 392,671,033 458,562,178 -65,891,145 851,233,211
양광전력 347,324,548 268,661,589 78,662,959 615,986,137
중지쉬촹 418,461,091 177,984,955 240,476,136 596,446,046
민드레이바이오메디컬 222,185,795 339,263,990 -117,078,195 561,449,785
오량액 314,993,900 243,837,546 71,156,354 558,831,446
ZTE 204,792,298 257,503,249 -52,710,951 462,295,547
장안자동차 117,668,776 276,988,229 -159,319,453 394,657,005
베이팡화창 182,992,232 186,618,590 -3,626,358 369,610,822

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
융창중국 246,533,380 276,623,580 -30,090,200 523,156,960
시누크 450,677,560 57,712,500 392,965,060 508,390,060
메이투안디앤핑 197,369,180 247,198,925 -49,829,745 444,568,105
차이나모바일 220,822,775 139,899,845 80,922,930 360,722,620
원양부동산 170,079,195 150,854,935 19,224,260 320,934,130
EAST BUY 110,291,200 191,063,100 -80,771,900 301,354,300
텐센트 133,854,300 163,108,240 -29,253,940 296,962,540
이노벤트바이오 156,463,025 104,105,950 52,357,075 260,568,975
ALLI INTL ED LE 117,088,320 111,374,990 5,713,330 228,463,310
연합에너지그룹 70,651,480 150,573,440 -79,921,960 221,224,920

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지