| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,618.24 | -288.87 | -0.83 | USD/KRW | 1,325.90 | 0.20 | 0.02 | |
| S&P500 | 4,450.32 | -54.78 | -1.22 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,327.73 | -0.46 | -0.03 | |
| 나스닥 | 13,708.33 | -217.72 | -1.56 | CNH/KRW | 182.34 | 0.08 | 0.04 | |
| VIX S&P500 | 13.79 | 0.97 | 7.57 | Dollar Index | 105.27 | -0.05 | -0.05 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,476.39 | -107.84 | -3.01 | EUR/KRW | 1,414.20 | 0.85 | 0.06 | |
| 유로스톡스50 | 4,295.05 | 15.30 | 0.36 | JPY/KRW | 896.99 | 0.30 | 0.03 | |
| FTSE100 | 7,711.38 | 38.30 | 0.50 | EUR/USD | 1.0666 | 0.0006 | 0.06 | |
| DAX30 | 15,893.53 | 88.24 | 0.56 | GBP/USD | 1.2389 | 0.0008 | 0.06 | |
| CAC40 | 7,378.82 | 70.15 | 0.96 | AUD/USD | 0.6432 | 0.0004 | 0.06 | |
| MSCI 한국 | 479.76 | 5.05 | 1.06 | USD/CNY | 7.2739 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 984.99 | 2.89 | 0.29 | BTC/USDT(Binance) | 26,466.34 | -93.33 | -0.35 | |
| EUREX 코스피200선물 | 344.75 | -2.15 | -0.62 | ETH/USDT(Binance) | 1,618.28 | -16.12 | -0.99 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 175.01 | -0.73 | -0.42 | 2년 | 5.0368 | 2.96bp | - | |
| 마이크로소프트 | 330.22 | -8.48 | -2.50 | 5년 | 4.4633 | 4.26bp | - | |
| 아마존닷컴 | 140.39 | -4.33 | -2.99 | 10년 | 4.3314 | 3.52bp | - | |
| 엔비디아 | 439.00 | -16.81 | -3.69 | 30년 | 4.4192 | 3.37bp | - | |
| 테슬라 | 274.39 | -1.65 | -0.60 | 스프레드(10년-2년) | -0.7054 | 0.01bp | - | |
| 알파벳 A | 137.40 | -0.70 | -0.51 | 2년 선물 | 101.4922 | -0.0078 | -0.01 | |
| 알파벳 C | 138.30 | -0.69 | -0.50 | 5년 선물 | 105.9297 | -0.0391 | -0.04 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 300.31 | -11.41 | -3.66 | 10년 선물 | 109.4688 | -0.0469 | -0.04 | |
| 일라이 릴리 | 575.66 | -15.95 | -2.70 | 30년 선물 | 118.5000 | -0.0938 | -0.08 | |
| 버크셔 해서웨이 B | 367.86 | -1.64 | -0.44 | 울트라30년 선물 | 124.8750 | -0.1560 | -0.12 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 사우스웨스트에어라인스 | 29.69 | 0.75 | 2.59 | WTI(최근월) | 91.10 | 0.33 | 0.36 | |
| 캐피털원파이낸셜 | 104.46 | 2.20 | 2.15 | 브렌트유(최근월) | 94.17 | 0.24 | 0.26 | |
| 호스트호텔스앤드리조츠 | 16.60 | 0.34 | 2.09 | 천연가스(최근월) | 2.63 | -0.01 | -0.53 | |
| 뉴몬트 | 40.33 | 0.81 | 2.05 | 대두(최근월) | 1,340.25 | -20.25 | -1.49 | |
| 파라마운트글로벌B | 14.06 | 0.27 | 1.96 | 금(3M) | 1,923.63 | 0.07 | 0.00 | |
| 뉴코 | 155.42 | -10.11 | -6.11 | 구리(3M) | 8,427.00 | -38.00 | -0.45 | |
| KLA | 454.22 | -25.68 | -5.35 | 알루미늄(3M) | 2,197.00 | -38.00 | -1.70 | |
| 덱스컴 | 96.35 | -5.20 | -5.12 | 아연(3M) | 2,561.50 | -13.50 | -0.52 | |
| 램리서치 | 623.11 | -33.32 | -5.08 | 납(3M) | 2,245.50 | 15.50 | 0.70 | |
| AMD | 101.49 | -5.14 | -4.82 | 니켈(3M) | 20,050.00 | -380.00 | -1.86 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 00:09 영국 | Rightmove 주택가격지수(전년비) | - | -0.1% | [VGT]Vanguard Info Tech | 426.34 | -7.90 | -1.82 | |
| 18:30 독일 | 국채 1년물 발행금리 | - | 3.607% | [SOXX]iShares Semicon | 481.19 | -14.30 | -2.89 | |
| 19:00 독일 | 분데스방크 월간보고서 | - | - | [SKYY]First Trust Cloud | 78.55 | -1.16 | -1.46 | |
| 20:00 브라 | IGP-10 물가상승률(전월비) | - | -0.1% | [IGV]iShares Exp. Tech | 351.92 | -6.77 | -1.89 | |
| 20:25 브라 | 중앙은행 시장전망요약 | - | - | [IXN]iShares GlobalTech | 59.63 | -1.05 | -1.73 | |
| 21:00 브라 | IBC-Br 경제활동지수 | - | 0.63% | [ARKK]ARK Innovation | 43.06 | -0.55 | -1.26 | |
| 21:15 캐나 | 주택착공건수 | - | 255.0K | [ARKG]ARK Genomic Rev | 30.51 | -0.52 | -1.68 | |
| 21:30 캐나 | IPPI상승률(전년비) | - | -2.7% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 57.67 | -0.75 | -1.28 | |
| 21:30 캐나 | IPPI상승률(전월비) | - | 0.4% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 20.64 | -0.28 | -1.34 | |
| 21:30 캐나 | 원자재가격지수(전년비) | - | -11.1% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.44 | -0.68 | -1.23 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전