시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | DGB금융지주 | 1.18 | 45.27 | 16,075 | 51,582 | 3.79 |
| 2 | KPX케미칼 | 0.71 | 1023.37 | 1,497 | 1,644 | 0.77 |
| 3 | CJ씨푸드 | 0.63 | 74.21 | 707 | 1,661 | 1.47 |
| 4 | 롯데지주 | 0.44 | 33.57 | 12,181 | 48,473 | 1.75 |
| 5 | KPX홀딩스 | 0.37 | 207.93 | 765 | 1,133 | 0.54 |
| 6 | 신대양제지 | 0.25 | 78.85 | 574 | 1,304 | 0.56 |
| 7 | 아모레G3우(전환) | 0.25 | 20.72 | 390 | 2,274 | 1.43 |
| 8 | 애경케미칼 | 0.09 | 167.01 | 626 | 1,002 | 0.15 |
| 9 | 한화손해보험 | 0.05 | 22.12 | 264 | 1,459 | 0.28 |
| 10 | 현대오토에버 | 0.03 | 23.77 | 1,517 | 7,902 | 0.15 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 삼양식품 | -0.94 | -17.28 | -13,478 | 64,525 | 4.49 |
| 2 | 에스원 | -0.37 | -12.22 | -8,207 | 58,948 | 2.69 |
| 3 | 콘텐트리중앙 | -0.22 | -12.10 | -624 | 4,537 | 1.58 |
| 4 | KG케미칼 | -0.18 | -61.25 | -1,038 | 657 | 0.12 |
| 5 | 마스턴프리미어리츠 | -0.07 | -69.25 | -58 | 26 | 0.03 |
| 6 | KG모빌리티 | -0.04 | -14.78 | -645 | 3,721 | 0.21 |
| 7 | 아주스틸 | -0.04 | -46.73 | -79 | 91 | 0.04 |
| 8 | STX | -0.04 | -23.29 | -304 | 1,003 | 0.12 |
| 9 | 포스코스틸리온 | -0.03 | -15.18 | -113 | 636 | 0.15 |
| 10 | 디씨엠 | -0.02 | -22.72 | -31 | 107 | 0.08 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전