시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 유니드비티플러스 | 1.36 | 25.44 | 1,302 | 6,424 | 6.73 |
| 2 | 삼진제약 | 0.56 | 32.49 | 1,724 | 7,032 | 2.27 |
| 3 | 삼영 | 0.51 | 10.53 | 723 | 7,597 | 5.33 |
| 4 | 두산 | 0.47 | 22.60 | 8,671 | 47,036 | 2.54 |
| 5 | 두산우 | 0.34 | 16.48 | 737 | 5,212 | 2.41 |
| 6 | 한국무브넥스 | 0.28 | 5.12 | 390 | 8,018 | 5.73 |
| 7 | SBS | 0.27 | 16.03 | 1,483 | 10,737 | 1.97 |
| 8 | 한국석유 | 0.20 | 5.53 | 297 | 5,680 | 3.89 |
| 9 | 팜젠사이언스 | 0.20 | 4.00 | 183 | 4,772 | 5.13 |
| 10 | 극동유화 | 0.18 | 4.23 | 234 | 5,785 | 4.39 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 조비 | -0.70 | -18.08 | -555 | 2,518 | 3.17 |
| 2 | 대한제당 | -0.38 | -7.45 | -1,062 | 13,194 | 4.71 |
| 3 | 유니온 | -0.31 | -4.77 | -325 | 6,504 | 6.14 |
| 4 | 대원제약 | -0.26 | -8.42 | -947 | 10,300 | 2.86 |
| 5 | KG케미칼 | -0.26 | -4.94 | -1,294 | 24,913 | 4.93 |
| 6 | 한신기계 | -0.26 | -3.47 | -480 | 13,358 | 7.11 |
| 7 | 성문전자 | -0.22 | -6.06 | -91 | 1,416 | 3.41 |
| 8 | 이수페타시스 | -0.22 | -4.49 | -3,694 | 78,590 | 4.67 |
| 9 | 도화엔지니어링 | -0.19 | -6.20 | -530 | 8,014 | 2.93 |
| 10 | 대동 | -0.15 | -9.40 | -445 | 4,294 | 1.48 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전