시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HD현대인프라코어 | 0.0015 | 18.26 | 39 | 254 | 0.01 |
| 2 | 신풍제약 | 0.0015 | 4.01 | 18 | 466 | 0.04 |
| 3 | HD현대 | 0.0010 | 11.65 | 84 | 807 | 0.01 |
| 4 | 아모레퍼시픽 | 0.0008 | 8.43 | 62 | 797 | 0.01 |
| 5 | GS건설 | 0.0005 | 1.68 | 8 | 490 | 0.03 |
| 6 | DB하이텍 | 0.0003 | 2.84 | 8 | 310 | 0.01 |
| 7 | 삼성중공업 | 0.0002 | 2.48 | 20 | 867 | 0.01 |
| 8 | LS ELECTRIC | 0.0001 | 1.20 | 5 | 463 | 0.01 |
| 9 | 금호석유 | 0.0001 | 0.55 | 2 | 418 | 0.01 |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 유한양행 | -0.0082 | -45.02 | -485 | 592 | 0.01 |
| 2 | 코스맥스 | -0.0052 | -14.74 | -71 | 412 | 0.03 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | -0.0045 | -18.35 | -303 | 1,350 | 0.02 |
| 4 | 한국콜마 | -0.0041 | -29.17 | -53 | 129 | 0.01 |
| 5 | 삼양식품 | -0.0034 | -4.12 | -45 | 1,061 | 0.08 |
| 6 | 대한유화 | -0.0032 | -24.03 | -60 | 190 | 0.01 |
| 7 | OCI홀딩스 | -0.0028 | -21.98 | -44 | 156 | 0.01 |
| 8 | 세방전지 | -0.0020 | -9.10 | -19 | 199 | 0.02 |
| 9 | 호텔신라 | -0.0018 | -8.12 | -64 | 731 | 0.02 |
| 10 | 두산 | -0.0014 | -11.93 | -60 | 447 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전