0

후강퉁 거래 상위종목 (15일)

23.09.18
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 833,747,497 1,299,594,969 -465,847,472 2,133,342,466
산시석탄 465,423,465 506,265,176 -40,841,711 971,688,641
국전남서과기 422,909,042 404,129,009 18,780,033 827,038,051
중국평안보험그룹 380,950,182 441,556,679 -60,606,497 822,506,861
자금광업 378,536,062 371,792,104 6,743,958 750,328,166
폭스콘산업인터넷 394,269,731 328,604,597 65,665,134 722,874,328
중국석유화학 221,667,823 500,389,652 -278,721,829 722,057,475
사이리쓰그룹 301,984,616 404,257,555 -102,272,939 706,242,171
통위 300,153,087 400,732,867 -100,579,780 700,885,954
융기실리콘자재 255,692,684 434,644,528 -178,951,844 690,337,212

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 346,317,800 701,575,220 -355,257,420 1,047,893,020
텐센트 297,952,340 375,862,700 -77,910,360 673,815,040
융창중국 340,103,960 318,653,210 21,450,750 658,757,170
SMIC 259,178,050 360,537,686 -101,359,636 619,715,736
ALLI INTL ED LE 288,921,530 277,014,420 11,907,110 565,935,950
페트로차이나 94,847,800 410,197,180 -315,349,380 505,044,980
차이나모바일 358,385,825 122,787,875 235,597,950 481,173,700
JS GLOBAL LIFE 187,473,955 170,080,515 17,393,440 357,554,470
이노벤트바이오 276,406,275 73,901,425 202,504,850 350,307,700
건설은행 250,354,530 72,254,660 178,099,870 322,609,190

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지