※ 다음은 15일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 474652 | 28362 | 446290 |
| 2 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 157554 | 34865 | 122689 |
| 3 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD | 885882 | 775714 | 110168 |
| 4 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 84162 | 0 | 84162 |
| 5 | 홍콩 | XPENG INC | 83379 | 0 | 83379 |
| 6 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 63618 | 26348 | 37270 |
| 7 | 홍콩 | VICO INTL HOLDINGS LTD | 27883 | 2539 | 25344 |
| 8 | 홍콩 | WEIMOB INC | 23586 | 3896 | 19690 |
| 9 | 홍콩 | MEITUAN | 30053 | 13460 | 16593 |
| 10 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 14869 | 315 | 14554 |
| 11 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 10929 | 0 | 10929 |
| 12 | 홍콩 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LTD RHTS 007609763 KYG2119W1069 | 8885 | 0 | 8885 |
| 13 | 홍콩 | INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO LTD | 7877 | 0 | 7877 |
| 14 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 8461 | 1398 | 7063 |
| 15 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(USD) | 17223 | 10722 | 6501 |
| 16 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 6464 | 0 | 6464 |
| 17 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 16261 | 10641 | 5620 |
| 18 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 5166 | 0 | 5166 |
| 19 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-H | 4787 | 0 | 4787 |
| 20 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 13623 | 9673 | 3950 |
| 21 | 홍콩 | NIO INC CL A | 4422 | 831 | 3591 |
| 22 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 5512 | 2076 | 3436 |
| 23 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 3246 | 0 | 3246 |
| 24 | 홍콩 | JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 3092 | 0 | 3092 |
| 25 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 2880 | 0 | 2880 |
| 26 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 2473 | 0 | 2473 |
| 27 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 2381 | 0 | 2381 |
| 28 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 4735 | 2362 | 2373 |
| 29 | 홍콩 | PCCW LTD | 2323 | 0 | 2323 |
| 30 | 홍콩 | SPACE GROUP HOLDINGS LTD | 3207 | 950 | 2257 |
| 31 | 홍콩 | NEW WORLD DEVELOPMENT PARI007366653 HK0000608577 | 2040 | 0 | 2040 |
| 32 | 홍콩 | MTT GROUP | 1945 | 0 | 1945 |
| 33 | 홍콩 | YH ENT | 1824 | 0 | 1824 |
| 34 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 1670 | 0 | 1670 |
| 35 | 홍콩 | QINGDAO PORT INTERNATIONALCO LTD-H | 1544 | 0 | 1544 |
| 36 | 홍콩 | AIR CHINA LTD-H | 1456 | 0 | 1456 |
| 37 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 1452 | 0 | 1452 |
| 38 | 홍콩 | TONKING NEW ENERGY GROUP HOLDINGS LTD CHAN 39613713794KYG5086N1088 | 6717 | 5305 | 1412 |
| 39 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 1331 | 0 | 1331 |
| 40 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 1308 | 0 | 1308 |
| 41 | 홍콩 | CHINA CITY INFRASTRUCTURE GROUP LTD | 1257 | 0 | 1257 |
| 42 | 홍콩 | JINGRUI HOLDINGS LTD | 1232 | 0 | 1232 |
| 43 | 홍콩 | HUMAN HEALTH HOLDINGS LTD | 1129 | 0 | 1129 |
| 44 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1090 | 0 | 1090 |
| 45 | 홍콩 | KE HOLDINGS INC | 1083 | 0 | 1083 |
| 46 | 홍콩 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LTD PARI 39532707614 HKEX2902XXX2 BMG8437G3278 | 1075 | 0 | 1075 |
| 47 | 홍콩 | GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 1073 | 0 | 1073 |
| 48 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 1030 | 0 | 1030 |
| 49 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 50590 | 49611 | 979 |
| 50 | 홍콩 | SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 970 | 0 | 970 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전