| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2661 | -18 | -0.67 % | 9/18 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2961 | -11 | -0.37 % | 9/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5084 | -41 | -0.80 % | 9/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 4036 | 10 | 0.25 % | 9/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8214 | -114 | -1.37 % | 9/18 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7368 | -138 | -1.84 % | 9/18 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4602 | 10 | 0.22 % | 9/18 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전