0

글로벌마켓 데일리(19일)

23.09.19
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.19
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,624.30 6.06 0.02   USD/KRW 1,324.40 -1.50 -0.11
  S&P500 4,453.53 3.21 0.07   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,323.28 -4.45 -0.33
  나스닥 13,710.24 1.90 0.01   CNH/KRW 181.79 -0.55 -0.30
  VIX S&P500 14.00 0.21 1.52   Dollar Index 105.07 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 3,492.47 16.07 0.46   EUR/KRW 1,416.07 0.09 0.01
  유로스톡스50 4,245.88 -49.17 -1.14   JPY/KRW 897.41 0.48 0.05
  FTSE100 7,652.94 -58.44 -0.76   EUR/USD 1.0692 0.0001 0.01
  DAX30 15,727.12 -166.41 -1.05   GBP/USD 1.2385 0.0003 0.02
  CAC40 7,276.14 -102.68 -1.39   AUD/USD 0.6437 0.0001 0.02
  MSCI 한국 479.76 5.05 1.06   USD/CNY 7.2907 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 984.99 2.89 0.29   BTC/USDT(Binance) 26,831.59 304.09 1.15
  EUREX 코스피200선물 343.00 0.05 0.01   ETH/USDT(Binance) 1,639.98 17.50 1.08
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 177.97 2.96 1.69   2년 5.0410 0.42bp -
  마이크로소프트 329.06 -1.16 -0.35   5년 4.4527 -1.06bp -
  아마존닷컴 139.98 -0.41 -0.29   10년 4.3085 -2.29bp -
  엔비디아 439.66 0.66 0.15   30년 4.3889 -3.03bp -
  테슬라 265.28 -9.11 -3.32   스프레드(10년-2년) -0.7325 -0.03bp -
  알파벳 A 138.21 0.81 0.59   2년 선물 101.4570 0.0117 0.01
  알파벳 C 138.96 0.66 0.48   5년 선물 105.9453 0.0391 0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 302.55 2.24 0.75   10년 선물 109.5625 0.0469 0.04
  일라이 릴리 571.28 -4.38 -0.76   30년 선물 118.9063 0.1250 0.11
  버크셔 해서웨이 B 370.43 2.57 0.70   울트라30년 선물 125.5000 0.1250 0.10
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  타일러테크놀로지스 390.16 14.78 3.94   WTI(최근월) 92.29 0.81 0.89
  롤린스 38.20 1.17 3.16   브렌트유(최근월) 94.71 0.28 0.30
  올스테이트 111.04 2.26 2.08   천연가스(최근월) 2.73 -0.00 -0.04
  램리서치 635.65 12.54 2.01   대두(최근월) 1,316.75 -23.50 -1.75
  아치캐피털그룹 80.57 1.57 1.99   금(3M) 1,933.59 -0.04 0.00
  모더나 104.14 -10.45 -9.12   구리(3M) 8,388.00 -39.00 -0.46
  인사이트 59.51 -3.04 -4.86   알루미늄(3M) 2,206.00 9.00 0.41
  VF코퍼레이션 17.33 -0.83 -4.57   아연(3M) 2,528.00 -33.50 -1.31
  캐털란트 47.19 -1.97 -4.01   납(3M) 2,241.50 -4.00 -0.18
  퍼스트솔라 167.74 -6.31 -3.63   니켈(3M) 19,910.00 -140.00 -0.70
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  독일 국채 1년물 발행금리 3.730% 3.607%    [VGT]Vanguard Info Tech 428.07 1.73 0.41
 20:00  브라 IGP-10 물가상승률(전월비) 0.2% -0.1%    [SOXX]iShares Semicon 482.83 1.64 0.34
 21:15  캐나 주택착공건수 252.8K 255.2K    [SKYY]First Trust Cloud 78.07 -0.48 -0.61
 21:30  캐나 IPPI상승률(전년비) -0.5% -3.2%    [IGV]iShares Exp. Tech 351.78 -0.14 -0.04
 21:30  캐나 IPPI상승률(전월비) 1.3% -0.1%    [IXN]iShares GlobalTech 59.79 0.16 0.27
 21:30  캐나 원자재가격지수(전년비) -4.3% -11.0%    [ARKK]ARK Innovation 42.01 -1.05 -2.44
 21:30  캐나 원자재가격지수(전월비) 3.0% 3.5%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.62 -0.89 -2.92
 21:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.773% 3.646%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 56.75 -0.92 -1.60
 21:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.830% 3.696%    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.36 -0.28 -1.36
 21:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.828% 3.684%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.35 -0.09 -0.17

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지