0

후강퉁 거래 상위종목 (18일)

23.09.19.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,132,140,098 838,523,757 293,616,341 1,970,663,855
CTG면세점 881,640,824 224,094,466 657,546,358 1,105,735,290
폭스콘산업인터넷 431,128,992 243,998,227 187,130,765 675,127,219
야오밍캉더 188,041,401 328,631,654 -140,590,253 516,673,055
융기실리콘자재 221,410,436 295,124,254 -73,713,818 516,534,690
항서제약 277,630,960 231,385,978 46,244,982 509,016,938
페트로차이나 190,862,103 271,159,233 -80,297,130 462,021,336
중신증권 162,412,923 279,351,541 -116,938,618 441,764,464
중국평안보험그룹 204,015,210 222,163,002 -18,147,792 426,178,212
자금광업 194,590,599 222,637,447 -28,046,848 417,228,046

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,752,119,055 5,816,755 1,746,302,300 1,757,935,810
융창중국 519,648,300 536,548,680 -16,900,380 1,056,196,980
텐센트 410,777,440 323,634,160 87,143,280 734,411,600
시누크 366,130,400 285,955,220 80,175,180 652,085,620
HONGJIU FRUIT 312,532,378 242,771,896 69,760,482 555,304,274
ALLI INTL ED LE 258,351,720 225,029,870 33,321,850 483,381,590
SMIC 297,189,870 183,964,280 113,225,590 481,154,150
차이나모바일 309,243,100 38,439,425 270,803,675 347,682,525
Hang Seng China Enterprises Index ETF 302,488,676 386,232 302,102,444 302,874,908
이노벤트바이오 175,539,525 116,276,575 59,262,950 291,816,100

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지