※ 다음은 18일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 1526575 | 0 | 1526575 |
| 2 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD | 949774 | 379089 | 570685 |
| 3 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 69109 | 0 | 69109 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 110690 | 61003 | 49687 |
| 5 | 홍콩 | WINDMILL GROUP LTD WINDMILL GROUP LTD PARI 947021743 KYG9700F1375 | 49221 | 0 | 49221 |
| 6 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 41124 | 0 | 41124 |
| 7 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 38281 | 0 | 38281 |
| 8 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 30557 | 2551 | 28006 |
| 9 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 25940 | 0 | 25940 |
| 10 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD SOFF 005744432KYG245241032 | 25666 | 0 | 25666 |
| 11 | 홍콩 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LTD RHTS 007609763 KYG2119W1069 | 22265 | 0 | 22265 |
| 12 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 18560 | 0 | 18560 |
| 13 | 홍콩 | CHINA BOZZA DEVELOPMENT HOL CHINA BOZZA DEVELOPMENT HOLD CHAN 949679814 KYG2152K1004 | 16882 | 743 | 16139 |
| 14 | 홍콩 | TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD | 16503 | 2270 | 14233 |
| 15 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 28065 | 15703 | 12362 |
| 16 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 12365 | 765 | 11600 |
| 17 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 47830 | 41635 | 6195 |
| 18 | 홍콩 | SAMSUNG CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF HKD | 5874 | 0 | 5874 |
| 19 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 5586 | 0 | 5586 |
| 20 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 6325 | 1142 | 5183 |
| 21 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 5098 | 0 | 5098 |
| 22 | 홍콩 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 4800 | 0 | 4800 |
| 23 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 8733 | 4602 | 4131 |
| 24 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 4168 | 275 | 3893 |
| 25 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 3491 | 0 | 3491 |
| 26 | 홍콩 | LI AUTO INC | 2041 | 0 | 2041 |
| 27 | 홍콩 | GUANZE MEDICAL | 2016 | 220 | 1796 |
| 28 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1747 | 0 | 1747 |
| 29 | 홍콩 | CHINA HONGGUANG HOLDINGS LTD | 1674 | 0 | 1674 |
| 30 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 1313 | 0 | 1313 |
| 31 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 1270 | 0 | 1270 |
| 32 | 홍콩 | JNBY DESIGN LTD | 1229 | 0 | 1229 |
| 33 | 홍콩 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 1551 | 463 | 1088 |
| 34 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 1064 | 0 | 1064 |
| 35 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 1552 | 500 | 1052 |
| 36 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1032 | 0 | 1032 |
| 37 | 홍콩 | NIO INC CL A | 1012 | 0 | 1012 |
| 38 | 홍콩 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD | 960 | 0 | 960 |
| 39 | 홍콩 | TME-SW | 950 | 0 | 950 |
| 40 | 홍콩 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 941 | 0 | 941 |
| 41 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 927 | 0 | 927 |
| 42 | 홍콩 | XPENG INC | 908 | 0 | 908 |
| 43 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 831 | 0 | 831 |
| 44 | 홍콩 | KWG GROUP HOLDINGS LTD | 754 | 0 | 754 |
| 45 | 홍콩 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | 706 | 43 | 663 |
| 46 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 627 | 3 | 624 |
| 47 | 홍콩 | XIAOMI-WR | 623 | 0 | 623 |
| 48 | 홍콩 | FOSUN INTL LTD | 620 | 0 | 620 |
| 49 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 563 | 0 | 563 |
| 50 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 501 | 0 | 501 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전