| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9350 | 0.00 | 3.1800 | -0.50 | -75.50 | -0.50 | 28.30 | 1.20 |
| 02Y | 3.8775 | -0.75 | 3.1250 | -2.50 | -75.25 | -1.75 | -2.45 | 0.85 |
| 03Y | 3.8200 | -0.50 | 3.2050 | -2.50 | -61.50 | -2.00 | -6.70 | -0.10 |
| 04Y | 3.7950 | -1.00 | 3.2250 | -0.50 | -57.00 | 0.50 | ||
| 05Y | 3.7700 | -1.50 | 3.2800 | -3.50 | -49.00 | -2.00 | -14.60 | 0.30 |
| 07Y | 3.7450 | -2.00 | 3.2900 | -3.50 | -45.50 | -1.50 | ||
| 10Y | 3.7400 | -2.25 | 3.2450 | -3.50 | -49.50 | -1.25 | -21.20 | 0.75 |
| 20Y | 3.6350 | -4.00 | 3.2150 | -3.50 | -42.00 | 0.50 | -22.50 | -3.80 |
(2023/09/19 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전