| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,517.73 | -106.57 | -0.31 | USD/KRW | 1,328.50 | 4.10 | 0.31 | |
| S&P500 | 4,443.95 | -9.58 | -0.22 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,327.90 | 4.62 | 0.35 | |
| 나스닥 | 13,678.19 | -32.05 | -0.23 | CNH/KRW | 181.92 | 0.13 | 0.07 | |
| VIX S&P500 | 14.11 | 0.11 | 0.79 | Dollar Index | 105.12 | -0.02 | -0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,459.02 | -33.45 | -0.96 | EUR/KRW | 1,418.85 | 0.37 | 0.03 | |
| 유로스톡스50 | 4,242.70 | -3.18 | -0.07 | JPY/KRW | 899.03 | 0.65 | 0.07 | |
| FTSE100 | 7,660.20 | 7.26 | 0.09 | EUR/USD | 1.0680 | 0.0003 | 0.03 | |
| DAX30 | 15,664.48 | -62.64 | -0.40 | GBP/USD | 1.2392 | 0.0002 | 0.01 | |
| CAC40 | 7,282.12 | 5.98 | 0.08 | AUD/USD | 0.6455 | 0.0003 | 0.05 | |
| MSCI 한국 | 473.96 | -5.80 | -1.21 | USD/CNY | 7.2956 | -0.0007 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 976.17 | -8.82 | -0.90 | BTC/USDT(Binance) | 27,098.62 | 336.12 | 1.26 | |
| EUREX 코스피200선물 | 340.45 | -0.30 | -0.09 | ETH/USDT(Binance) | 1,637.77 | 1.11 | 0.07 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 179.07 | 1.10 | 0.62 | 2년 | 5.1051 | 6.41bp | - | |
| 마이크로소프트 | 328.65 | -0.41 | -0.12 | 5년 | 4.5151 | 6.24bp | - | |
| 아마존닷컴 | 137.63 | -2.35 | -1.68 | 10년 | 4.3637 | 5.52bp | - | |
| 엔비디아 | 435.20 | -4.46 | -1.01 | 30년 | 4.4285 | 3.96bp | - | |
| 테슬라 | 266.50 | 1.22 | 0.46 | 스프레드(10년-2년) | -0.7414 | -0.01bp | - | |
| 알파벳 A | 138.04 | -0.17 | -0.12 | 2년 선물 | 101.3789 | 0.0352 | 0.03 | |
| 알파벳 C | 138.83 | -0.13 | -0.09 | 5년 선물 | 105.6953 | 0.0469 | 0.04 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 305.07 | 2.52 | 0.83 | 10년 선물 | 109.1719 | 0.0469 | 0.04 | |
| 일라이 릴리 | 574.96 | 3.68 | 0.64 | 30년 선물 | 118.2188 | 0.0000 | 0.00 | |
| 버크셔 해서웨이 B | 370.48 | 0.05 | 0.01 | 울트라30년 선물 | 124.6250 | -0.0310 | -0.03 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 인페이즈에너지 | 122.09 | 4.93 | 4.21 | WTI(최근월) | 91.20 | -0.28 | -0.31 | |
| 모자이크 | 39.36 | 1.28 | 3.36 | 브렌트유(최근월) | 94.66 | 0.32 | 0.34 | |
| 엣시 | 65.74 | 1.89 | 2.96 | 천연가스(최근월) | 2.81 | -0.04 | -1.26 | |
| CBOE글로벌마켓 | 155.87 | 4.17 | 2.75 | 대두(최근월) | 1,315.50 | -1.25 | -0.09 | |
| VF코퍼레이션 | 17.78 | 0.45 | 2.60 | 금(3M) | 1,931.56 | 0.35 | 0.02 | |
| 인텔 | 36.34 | -1.65 | -4.34 | 구리(3M) | 8,295.00 | -93.00 | -1.11 | |
| 월트디즈니 | 81.94 | -3.08 | -3.62 | 알루미늄(3M) | 2,215.50 | 9.50 | 0.43 | |
| 프리포트맥모란 | 38.82 | -1.37 | -3.41 | 아연(3M) | 2,507.00 | -21.00 | -0.83 | |
| 크로락스 | 138.44 | -4.26 | -2.99 | 납(3M) | 2,222.00 | -19.50 | -0.87 | |
| 디어 | 398.69 | -12.15 | -2.96 | 니켈(3M) | 19,650.00 | -260.00 | -1.31 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 국채 30년물 발행금리 | 4.704% | 4.484% | [VGT]Vanguard Info Tech | 427.31 | -0.76 | -0.18 | |
| 18:00 유로 | CPI상승률(전년비)-담배제외 | 5.2% | 5.3% | [SOXX]iShares Semicon | 478.76 | -4.07 | -0.84 | |
| 18:00 유로 | CPI상승률(전월비) | 0.5% | -0.1% | [SKYY]First Trust Cloud | 77.59 | -0.48 | -0.61 | |
| 18:00 유로 | CPI상승률(전월비)-담배제외 | 0.6% | -0.1% | [IGV]iShares Exp. Tech | 351.35 | -0.43 | -0.12 | |
| 18:00 유로 | 근원CPI상승률(전월비) | 0.3% | -0.1% | [IXN]iShares GlobalTech | 59.72 | -0.07 | -0.12 | |
| 21:00 브라 | IBC-Br 경제활동지수 | 0.44% | 0.63% | [ARKK]ARK Innovation | 41.51 | -0.50 | -1.19 | |
| 21:30 미국 | 건축허가건수 (잠정) | 1.543M | 1.443M | [ARKG]ARK Genomic Rev | 29.55 | -0.07 | -0.24 | |
| 21:30 미국 | 건축허가건수(전월비) | 6.9% | 0.1% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 56.04 | -0.71 | -1.25 | |
| 21:30 미국 | 주택착공건수 | 1.283M | 1.447M | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.96 | -0.40 | -1.96 | |
| 21:30 미국 | 주택착공건수(전월비) | -11.3% | 2.0% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.19 | -0.16 | -0.29 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전