| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI홀딩스 | 1,038,214 | 16,412,642 | 93,439,260,000 | 1,477,137,780,000 | 6.33 |
| 2 | 후성 | 5,523,280 | 94,352,104 | 61,971,201,600 | 1,058,630,606,880 | 5.85 |
| 3 | 롯데관광개발 | 4,138,149 | 74,723,295 | 58,347,900,900 | 1,053,598,459,500 | 5.54 |
| 4 | 호텔신라 | 2,137,854 | 39,248,121 | 188,344,937,400 | 3,457,759,460,100 | 5.45 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 3,539,607 | 65,493,726 | 83,180,764,500 | 1,539,102,561,000 | 5.40 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,832,354 | 39,942,149 | 165,461,566,200 | 3,606,776,054,700 | 4.59 |
| 7 | SKC | 1,723,254 | 37,868,298 | 140,100,550,200 | 3,078,692,627,400 | 4.55 |
| 8 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,826,436 | 46,110,835 | 82,463,585,400 | 2,081,904,200,250 | 3.96 |
| 9 | 신풍제약 | 1,972,309 | 52,984,990 | 32,937,560,300 | 884,849,333,000 | 3.72 |
| 10 | DB하이텍 | 1,586,235 | 44,398,588 | 83,277,337,500 | 2,330,925,870,000 | 3.57 |
| 11 | 효성첨단소재 | 156,057 | 4,479,948 | 70,303,678,500 | 2,018,216,574,000 | 3.48 |
| 12 | 명신산업 | 1,784,805 | 52,470,133 | 35,678,251,950 | 1,048,877,958,670 | 3.40 |
| 13 | 신세계 | 326,384 | 9,845,181 | 69,193,408,000 | 2,087,178,372,000 | 3.31 |
| 14 | 코스모화학 | 1,141,235 | 35,008,228 | 46,676,511,500 | 1,431,836,525,200 | 3.26 |
| 15 | 아모레퍼시픽 | 1,894,651 | 58,492,759 | 243,462,653,500 | 7,516,319,531,500 | 3.24 |
| 16 | HMM | 15,716,190 | 489,039,496 | 264,503,477,700 | 8,230,534,717,680 | 3.21 |
| 17 | 대한전선 | 3,655,862 | 124,447,300 | 48,257,378,400 | 1,642,704,360,000 | 2.94 |
| 18 | 대상 | 986,782 | 34,648,025 | 18,433,087,760 | 647,225,107,000 | 2.85 |
| 19 | PI첨단소재 | 795,734 | 29,366,322 | 22,200,978,600 | 819,320,383,800 | 2.71 |
| 20 | 신세계인터내셔날 | 916,844 | 35,700,000 | 17,951,805,520 | 699,006,000,000 | 2.57 |
| 21 | 포스코퓨처엠 | 1,897,542 | 77,463,220 | 775,145,907,000 | 31,643,725,370,000 | 2.45 |
| 22 | SK네트웍스 | 5,737,301 | 235,778,265 | 37,751,440,580 | 1,551,420,983,700 | 2.43 |
| 23 | 셀트리온 | 3,475,926 | 146,402,770 | 509,223,159,000 | 21,448,005,805,000 | 2.37 |
| 24 | 비에이치 | 798,526 | 34,464,379 | 17,647,424,600 | 761,662,775,900 | 2.32 |
| 25 | DL이앤씨 | 888,178 | 38,693,623 | 28,821,376,100 | 1,255,608,066,350 | 2.29 |
| 26 | 카카오뱅크 | 10,914,047 | 476,767,137 | 284,310,924,350 | 12,419,783,918,850 | 2.29 |
| 27 | 두산 | 370,845 | 16,523,835 | 49,656,145,500 | 2,212,541,506,500 | 2.24 |
| 28 | 하나투어 | 359,559 | 16,039,185 | 17,007,140,700 | 758,653,450,500 | 2.24 |
| 29 | GKL | 1,385,059 | 61,855,670 | 23,601,405,360 | 1,054,020,616,800 | 2.24 |
| 30 | SK바이오사이언스 | 1,712,107 | 76,784,046 | 124,470,178,900 | 5,582,200,144,200 | 2.23 |
| 31 | 한전기술 | 813,788 | 38,220,000 | 50,861,750,000 | 2,388,750,000,000 | 2.13 |
| 32 | 한국항공우주 | 1,977,247 | 97,475,107 | 100,048,698,200 | 4,932,240,414,200 | 2.03 |
| 33 | POSCO홀딩스 | 1,712,328 | 84,571,230 | 999,999,552,000 | 49,389,598,320,000 | 2.02 |
| 34 | 현대엘리베이 | 766,524 | 39,092,385 | 32,347,312,800 | 1,649,698,647,000 | 1.96 |
| 35 | LG이노텍 | 451,544 | 23,667,107 | 112,660,228,000 | 5,904,943,196,500 | 1.91 |
| 36 | 금양 | 1,100,584 | 58,050,037 | 142,305,511,200 | 7,505,869,784,100 | 1.90 |
| 37 | HDC현대산업개발 | 1,171,055 | 65,907,330 | 12,378,051,350 | 696,640,478,100 | 1.78 |
| 38 | SK바이오팜 | 1,328,800 | 78,313,250 | 121,319,440,000 | 7,149,999,725,000 | 1.70 |
| 39 | LG디스플레이 | 5,762,692 | 357,815,700 | 79,698,030,360 | 4,948,591,131,000 | 1.61 |
| 40 | 하이트진로 | 1,112,894 | 70,133,611 | 22,424,814,100 | 1,413,192,261,650 | 1.59 |
| 41 | DL | 331,548 | 20,955,884 | 13,974,748,200 | 883,290,510,600 | 1.58 |
| 42 | 넷마블 | 1,350,048 | 85,953,502 | 63,924,772,800 | 4,069,898,319,700 | 1.57 |
| 43 | 씨에스윈드 | 649,213 | 42,171,403 | 38,433,409,600 | 2,496,547,057,600 | 1.54 |
| 44 | 아이에스동서 | 467,992 | 30,892,606 | 15,209,740,000 | 1,004,009,695,000 | 1.51 |
| 45 | 휠라홀딩스 | 911,193 | 60,752,222 | 36,402,160,350 | 2,427,051,268,900 | 1.50 |
| 46 | 한진칼 | 978,731 | 66,762,279 | 41,987,559,900 | 2,864,101,769,100 | 1.47 |
| 47 | 율촌화학 | 357,331 | 24,800,000 | 11,238,059,950 | 779,960,000,000 | 1.44 |
| 48 | SK아이이테크놀로지 | 1,003,863 | 71,297,592 | 81,614,061,900 | 5,796,494,229,600 | 1.41 |
| 49 | 한미사이언스 | 984,292 | 69,956,940 | 33,908,859,400 | 2,410,016,583,000 | 1.41 |
| 50 | 롯데정밀화학 | 355,986 | 25,800,000 | 21,181,167,000 | 1,535,100,000,000 | 1.38 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전