0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

23.09.20.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 693,900,406 845,974,442 -152,074,036 1,539,874,848
비야디 455,185,355 459,019,766 -3,834,411 914,205,121
중지쉬촹 305,687,915 286,053,706 19,634,209 591,741,621
신비정보 367,740,502 189,699,698 178,040,804 557,440,200
오량액 159,907,357 384,776,382 -224,869,025 544,683,739
동방재부 200,338,567 307,618,966 -107,280,399 507,957,533
민드레이바이오메디컬 153,558,505 316,583,437 -163,024,932 470,141,942
베이팡화창 283,145,931 182,519,913 100,626,018 465,665,844
양광전력 305,148,172 152,705,296 152,442,876 457,853,468
순풍홀딩스 205,888,809 233,948,846 -28,060,037 439,837,655

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 327,921,420 328,207,094 -285,674 656,128,514
텐센트 315,253,540 301,928,399 13,325,141 617,181,939
융창중국 271,966,860 336,761,650 -64,794,790 608,728,510
시누크 201,131,800 257,296,260 -56,164,460 458,428,060
Tracker Fund of Hong Kong 441,357,730 1,217,465 440,140,265 442,575,195
LI AUTO-W 83,767,710 248,861,980 -165,094,270 332,629,690
콰이서우 111,358,525 197,936,460 -86,577,935 309,294,985
ALLI INTL ED LE 148,873,670 152,961,520 -4,087,850 301,835,190
중국핑안보험 239,238,350 26,776,600 212,461,750 266,014,950
CSOP HANG SENG TECH 234,947,420 3,756,556 231,190,864 238,703,976

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지