0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

23.09.20.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 515,905,530 848,666,419 -332,760,889 1,364,571,949
폭스콘산업인터넷 308,706,775 354,473,742 -45,766,967 663,180,517
초상은행 294,368,147 274,176,233 20,191,914 568,544,380
사이리쓰그룹 214,930,216 342,822,812 -127,892,596 557,753,028
중국평안보험그룹 224,267,289 321,142,228 -96,874,939 545,409,517
자금광업 196,824,096 336,423,111 -139,599,015 533,247,207
융기실리콘자재 158,234,237 360,174,473 -201,940,236 518,408,710
농업은행 365,635,261 130,396,355 235,238,906 496,031,616
CTG면세점 187,397,298 273,066,273 -85,668,975 460,463,571
장쑤은행 398,764,086 54,272,733 344,491,353 453,036,819

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 412,841,480 545,990,122 -133,148,642 958,831,602
융창중국 464,554,120 401,475,520 63,078,600 866,029,640
텐센트 358,141,620 409,591,050 -51,449,430 767,732,670
ALLI INTL ED LE 305,573,810 301,281,170 4,292,640 606,854,980
메이투안디앤핑 358,316,040 234,644,398 123,671,642 592,960,438
Tracker Fund of Hong Kong 492,252,220 2,173,815 490,078,405 494,426,035
HONGJIU FRUIT 233,108,201 229,467,067 3,641,134 462,575,268
건설은행 195,895,140 115,679,600 80,215,540 311,574,740
중국신화에너지 206,805,575 100,089,000 106,716,575 306,894,575
차이나모바일 113,083,225 177,448,500 -64,365,275 290,531,725

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지