| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9275 | -0.75 | 3.2050 | 2.50 | -72.25 | 3.25 | 27.45 | -0.85 |
| 02Y | 3.8725 | -0.50 | 3.1500 | 2.50 | -72.25 | 3.00 | -2.75 | -0.30 |
| 03Y | 3.8150 | -0.50 | 3.2050 | 0.00 | -61.00 | 0.50 | -7.50 | -0.80 |
| 04Y | 3.7950 | 0.00 | 3.2200 | -0.50 | -57.50 | -0.50 | ||
| 05Y | 3.7675 | -0.25 | 3.2700 | -1.00 | -49.75 | -0.75 | -14.85 | -0.25 |
| 07Y | 3.7450 | 0.00 | 3.2800 | -1.00 | -46.50 | -1.00 | ||
| 10Y | 3.7400 | 0.00 | 3.2350 | -1.00 | -50.50 | -1.00 | -22.30 | -1.10 |
| 20Y | 3.6175 | -1.75 | 3.2050 | -1.00 | -41.25 | 0.75 | -24.55 | -2.05 |
(2023/09/20 16:37 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전