| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,440.88 | -76.85 | -0.22 | USD/KRW | 1,330.10 | 1.60 | 0.12 | |
| S&P500 | 4,402.20 | -41.75 | -0.94 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,332.39 | 4.48 | 0.34 | |
| 나스닥 | 13,469.13 | -209.06 | -1.53 | CNH/KRW | 182.00 | 0.08 | 0.04 | |
| VIX S&P500 | 15.14 | 1.03 | 7.30 | Dollar Index | 105.36 | 0.01 | 0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,398.80 | -60.22 | -1.74 | EUR/KRW | 1,417.75 | -0.20 | -0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,275.98 | 33.28 | 0.78 | JPY/KRW | 896.90 | 0.32 | 0.04 | |
| FTSE100 | 7,731.65 | 71.45 | 0.93 | EUR/USD | 1.0659 | -0.0001 | -0.01 | |
| DAX30 | 15,781.59 | 117.11 | 0.75 | GBP/USD | 1.2342 | -0.0002 | -0.01 | |
| CAC40 | 7,330.79 | 48.67 | 0.67 | AUD/USD | 0.6443 | -0.0004 | -0.06 | |
| MSCI 한국 | 469.68 | -4.29 | -0.90 | USD/CNY | 7.2861 | -0.0004 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 974.50 | -1.67 | -0.17 | BTC/USDT(Binance) | 27,060.22 | -150.03 | -0.55 | |
| EUREX 코스피200선물 | 340.50 | -0.10 | -0.03 | ETH/USDT(Binance) | 1,623.43 | -19.70 | -1.20 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 175.49 | -3.58 | -2.00 | 2년 | 5.1908 | 8.57bp | - | |
| 마이크로소프트 | 320.77 | -7.88 | -2.40 | 5년 | 4.5814 | 6.63bp | - | |
| 아마존닷컴 | 135.29 | -2.34 | -1.70 | 10년 | 4.4141 | 5.04bp | - | |
| 엔비디아 | 422.39 | -12.81 | -2.94 | 30년 | 4.4502 | 2.17bp | - | |
| 테슬라 | 262.59 | -3.91 | -1.47 | 스프레드(10년-2년) | -0.7767 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 133.74 | -4.30 | -3.12 | 2년 선물 | 101.2031 | -0.1172 | -0.12 | |
| 알파벳 C | 134.59 | -4.24 | -3.05 | 5년 선물 | 105.3594 | -0.2969 | -0.28 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 299.67 | -5.40 | -1.77 | 10년 선물 | 108.7500 | -0.4688 | -0.43 | |
| 일라이 릴리 | 569.64 | -5.32 | -0.93 | 30년 선물 | 117.8125 | -0.7500 | -0.63 | |
| 버크셔 해서웨이 B | 366.82 | -3.66 | -0.99 | 울트라30년 선물 | 124.2500 | -0.9380 | -0.75 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 텍스트론 | 79.37 | 3.73 | 4.93 | WTI(최근월) | 89.29 | -0.37 | -0.41 | |
| 오토존 | 2,583.36 | 108.24 | 4.37 | 브렌트유(최근월) | 93.22 | -0.31 | -0.33 | |
| 웨스턴디지털 | 45.65 | 1.73 | 3.94 | 천연가스(최근월) | 2.73 | -0.01 | -0.22 | |
| 인터내셔널플레이버스앤드프레그런스 | 70.00 | 2.15 | 3.17 | 대두(최근월) | 1,320.00 | 4.50 | 0.34 | |
| 볼 | 51.96 | 1.41 | 2.79 | 금(3M) | 1,929.86 | -0.29 | -0.02 | |
| 지브라테크놀로지스 | 235.83 | -16.34 | -6.48 | 구리(3M) | 8,336.00 | 41.00 | 0.49 | |
| 모자이크 | 37.05 | -2.31 | -5.87 | 알루미늄(3M) | 2,247.00 | 31.50 | 1.42 | |
| 인텔 | 34.69 | -1.65 | -4.54 | 아연(3M) | 2,544.00 | 37.00 | 1.48 | |
| 웨스트록 | 35.53 | -1.36 | -3.69 | 납(3M) | 2,229.50 | 7.50 | 0.34 | |
| 알파벳A | 133.74 | -4.30 | -3.12 | 니켈(3M) | 19,950.00 | 300.00 | 1.53 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 20:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 7.31% | 7.27% | [VGT]Vanguard Info Tech | 421.02 | -6.29 | -1.47 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | 5.4% | -0.8% | [SOXX]iShares Semicon | 470.90 | -7.86 | -1.64 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 147.0 | 143.7 | [SKYY]First Trust Cloud | 77.03 | -0.56 | -0.72 | |
| 20:00 미국 | 모기지시장지수 | 192.1 | 182.2 | [IGV]iShares Exp. Tech | 348.18 | -3.17 | -0.90 | |
| 20:00 미국 | 모기지재융자지수 | 415.4 | 367.0 | [IXN]iShares GlobalTech | 58.83 | -0.89 | -1.49 | |
| 23:30 미국 | API 쿠싱원유 재고(전주비,배럴) | -2.064M | -2.450M | [ARKK]ARK Innovation | 40.78 | -0.73 | -1.76 | |
| 23:30 미국 | EIA 가솔린 생산(전주비,배럴) | 0.499M | -0.576M | [ARKG]ARK Genomic Rev | 29.02 | -0.53 | -1.79 | |
| 23:30 미국 | EIA 가솔린 재고(전주비,배럴) | -0.831M | 5.560M | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 55.02 | -1.02 | -1.82 | |
| 23:30 미국 | EIA 난방유 재고(전주비,배럴) | -0.109M | 0.113M | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.65 | -0.31 | -1.55 | |
| 23:30 미국 | EIA 연료유 생산(전주비,배럴) | -0.229M | -0.006M | [ARKQ]ARK Autonomous | 53.53 | -0.66 | -1.22 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전