시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | DGB금융지주 | 1.47 | 39.77 | 20,235 | 71,123 | 5.15 |
| 2 | LG디스플레이 | 1.31 | 25.49 | 63,677 | 313,527 | 6.46 |
| 3 | 코스모화학 | 1.27 | 13.04 | 18,203 | 157,767 | 10.99 |
| 4 | 삼성중공업 | 1.22 | 38.34 | 90,438 | 326,292 | 4.40 |
| 5 | 하나금융지주 | 0.36 | 10.84 | 45,876 | 469,126 | 3.65 |
| 6 | 유니퀘스트 | 0.06 | 18.30 | 286 | 1,852 | 0.41 |
| 7 | 영풍제지 | 0.05 | 38.65 | 1,144 | 4,105 | 0.19 |
| 8 | SNT다이내믹스 | 0.03 | 8.05 | 100 | 1,343 | 0.35 |
| 9 | 대한제당 | 0.01 | 12.82 | 44 | 388 | 0.13 |
| 10 | 광주신세계 | 0.01 | 9.60 | 32 | 366 | 0.15 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 롯데관광개발 | -2.16 | -12.93 | -23,885 | 160,813 | 14.51 |
| 2 | 서원 | -0.21 | -12.09 | -150 | 1,095 | 1.53 |
| 3 | 현대지에프홀딩스 | -0.18 | -27.32 | -1,035 | 2,754 | 0.48 |
| 4 | KG모빌리티 | -0.13 | -52.72 | -2,248 | 2,017 | 0.12 |
| 5 | 서연이화 | -0.13 | -23.50 | -567 | 1,846 | 0.41 |
| 6 | 넥센타이어 | -0.10 | -20.87 | -755 | 2,864 | 0.37 |
| 7 | 애경케미칼 | -0.09 | -61.14 | -602 | 383 | 0.06 |
| 8 | 한국콜마홀딩스 | -0.06 | -10.41 | -155 | 1,335 | 0.52 |
| 9 | STX그린로지스 | -0.04 | -29.69 | -84 | 200 | 0.09 |
| 10 | 현대오토에버 | -0.03 | -18.72 | -1,414 | 6,140 | 0.12 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전