시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이오테크닉스 | 1.11 | 8.29 | 19,209 | 250,809 | 14.45 |
| 2 | 알에스오토메이션 | 0.55 | 63.17 | 786 | 2,031 | 1.42 |
| 3 | 파워로직스 | 0.27 | 64.28 | 815 | 2,084 | 0.70 |
| 4 | 신성델타테크 | 0.08 | 17.02 | 1,052 | 7,234 | 0.53 |
| 5 | 삼지전자 | 0.06 | 12.79 | 86 | 762 | 0.54 |
| 6 | 갤럭시아머니트리 | 0.02 | 7.78 | 30 | 429 | 0.21 |
| 7 | 퓨런티어 | 0.01 | 16.09 | 32 | 232 | 0.09 |
| 8 | 넥스트칩 | 0.01 | 35.84 | 31 | 121 | 0.04 |
| 9 | 바이오다인 | 0.00 | 10.57 | 17 | 184 | 0.05 |
| 10 | 오픈엣지테크놀로지 | 0.00 | 8.08 | 16 | 224 | 0.06 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HB테크놀러지 | -0.60 | -36.84 | -1,669 | 2,862 | 1.02 |
| 2 | 와이지-원 | -0.43 | -70.34 | -780 | 329 | 0.18 |
| 3 | DXVX | -0.37 | -63.22 | -710 | 413 | 0.21 |
| 4 | 알멕 | -0.30 | -73.89 | -1,341 | 474 | 0.10 |
| 5 | 코닉오토메이션 | -0.19 | -44.44 | -272 | 340 | 0.24 |
| 6 | 루트로닉 | -0.09 | -70.38 | -898 | 378 | 0.04 |
| 7 | 모트렉스 | -0.08 | -41.27 | -333 | 474 | 0.11 |
| 8 | 신스틸 | -0.07 | -50.00 | -131 | 131 | 0.07 |
| 9 | 모니터랩 | -0.01 | -34.28 | -9 | 19 | 0.02 |
| 10 | 코퍼스코리아 | -0.01 | -62.30 | -4 | 3 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전