0

선강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.09.21
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 457,735,819 593,898,787 -136,162,968 1,051,634,606
오량액 255,148,993 294,597,976 -39,448,983 549,746,969
민드레이바이오메디컬 176,092,812 365,208,984 -189,116,172 541,301,796
메이디그룹 362,340,945 145,733,364 216,607,581 508,074,309
동방재부 204,306,380 259,062,859 -54,756,479 463,369,239
중지쉬촹 175,117,714 284,861,993 -109,744,279 459,979,707
비야디 235,647,147 195,944,245 39,702,902 431,591,392
격력전기 251,624,933 106,968,401 144,656,532 358,593,334
포커스미디어 100,169,294 258,067,422 -157,898,128 358,236,716
평안은행 90,867,614 256,836,058 -165,968,444 347,703,672

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 546,554,060 14,552,970 532,001,090 561,107,030
XPENG-W 375,024,585 140,234,565 234,790,020 515,259,150
콰이서우 112,178,890 370,671,414 -258,492,524 482,850,304
텐센트 252,552,020 204,983,980 47,568,040 457,536,000
메이투안디앤핑 239,713,940 124,519,876 115,194,064 364,233,816
홍콩거래소 44,761,940 192,399,930 -147,637,990 237,161,870
융창중국 117,817,470 119,192,420 -1,374,950 237,009,890
시누크 177,585,600 53,127,240 124,458,360 230,712,840
EAST BUY 107,851,050 85,488,794 22,362,256 193,339,844
차이나모바일 113,456,225 65,890,450 47,565,775 179,346,675

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지