0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.09.21
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 463,409,093 735,256,818 -271,847,725 1,198,665,911
중국평안보험그룹 259,672,017 273,434,093 -13,762,076 533,106,110
폭스콘산업인터넷 275,646,785 237,812,927 37,833,858 513,459,712
사이리쓰그룹 365,136,227 147,387,113 217,749,114 512,523,340
야오밍캉더 265,840,089 224,100,230 41,739,859 489,940,319
항서제약 217,352,338 269,644,680 -52,292,342 486,997,018
이리실업 117,578,488 363,670,781 -246,092,293 481,249,269
자금광업 168,635,211 249,225,229 -80,590,018 417,860,440
CTG면세점 112,041,688 298,248,352 -186,206,664 410,290,040
공상은행 287,601,191 95,227,050 192,374,141 382,828,241

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 430,770,720 286,133,860 144,636,860 716,904,580
메이투안디앤핑 281,959,990 145,177,421 136,782,569 427,137,411
융창중국 221,383,560 174,097,000 47,286,560 395,480,560
XPENG-W 187,542,860 188,336,810 -793,950 375,879,670
차이나모바일 252,997,025 70,877,575 182,119,450 323,874,600
건설은행 264,297,910 35,938,270 228,359,640 300,236,180
ALLI INTL ED LE 149,815,190 124,498,180 25,317,010 274,313,370
JS GLOBAL LIFE 135,093,485 119,257,955 15,835,530 254,351,440
공상은행 232,329,630 20,388,800 211,940,830 252,718,430
시누크 46,913,420 174,984,484 -128,071,064 221,897,904

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지