| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9600 | 3.25 | 3.2300 | 2.50 | -73.00 | -0.75 | 28.80 | 1.35 |
| 02Y | 3.9200 | 4.75 | 3.1950 | 4.50 | -72.50 | -0.25 | -1.50 | 1.25 |
| 03Y | 3.8675 | 5.25 | 3.2350 | 3.00 | -63.25 | -2.25 | -6.25 | 1.25 |
| 04Y | 3.8500 | 5.50 | 3.2400 | 2.00 | -61.00 | -3.50 | ||
| 05Y | 3.8300 | 6.25 | 3.2800 | 1.00 | -55.00 | -5.25 | -14.30 | 0.55 |
| 07Y | 3.8075 | 6.25 | 3.2900 | 1.00 | -51.75 | -5.25 | ||
| 10Y | 3.8025 | 6.25 | 3.2450 | 1.00 | -55.75 | -5.25 | -22.85 | -0.55 |
| 20Y | 3.6800 | 6.25 | 3.2150 | 1.00 | -46.50 | -5.25 | -22.70 | 1.85 |
(2023/09/21 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전