0

글로벌마켓 데일리(22일)

23.09.22.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.22
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,070.42 -370.46 -1.08   USD/KRW 1,339.70 9.60 0.72
  S&P500 4,330.00 -72.20 -1.64   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,339.39 7.00 0.53
  나스닥 13,223.98 -245.14 -1.82   CNH/KRW 183.28 1.28 0.70
  VIX S&P500 17.54 2.40 15.85   Dollar Index 105.36 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,338.85 -59.95 -1.76   EUR/KRW 1,428.55 0.49 0.03
  유로스톡스50 4,212.59 -63.39 -1.48   JPY/KRW 907.88 0.31 0.03
  FTSE100 7,678.62 -53.03 -0.69   EUR/USD 1.0663 0.0004 0.03
  DAX30 15,571.86 -209.73 -1.33   GBP/USD 1.2293 -0.0001 -0.01
  CAC40 7,213.90 -116.89 -1.59   AUD/USD 0.6416 0.0001 0.02
  MSCI 한국 469.64 -0.03 -0.01   USD/CNY 7.3069 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 970.87 -3.63 -0.37   BTC/USDT(Binance) 26,582.87 -542.14 -2.00
  EUREX 코스피200선물 332.25 -1.95 -0.58   ETH/USDT(Binance) 1,586.26 -36.01 -2.22
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 173.93 -1.56 -0.89   2년 5.1481 -4.27bp -
  마이크로소프트 319.53 -1.24 -0.39   5년 4.6246 4.32bp -
  아마존닷컴 129.33 -5.96 -4.41   10년 4.4942 8.01bp -
  엔비디아 410.17 -12.22 -2.89   30년 4.5745 12.43bp -
  테슬라 255.70 -6.89 -2.62   스프레드(10년-2년) -0.6539 0.12bp -
  알파벳 A 130.44 -3.30 -2.47   2년 선물 101.2656 0.0078 0.01
  알파벳 C 131.36 -3.23 -2.40   5년 선물 105.2344 -0.0078 -0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 295.73 -3.94 -1.31   10년 선물 108.3438 -0.0781 -0.07
  일라이 릴리 550.13 -19.51 -3.42   30년 선물 115.9375 -0.3438 -0.30
  버크셔 해서웨이 B 363.28 -3.54 -0.97   울트라30년 선물 121.4060 -0.5620 -0.46
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  페덱스 261.85 11.33 4.52   WTI(최근월) 89.61 -0.02 -0.02
  폭스A 32.14 0.99 3.18   브렌트유(최근월) 93.30 -0.23 -0.25
  폭스B 29.59 0.86 2.99   천연가스(최근월) 2.62 0.01 0.57
  발레로에너지 146.30 3.33 2.33   대두(최근월) 1,293.75 -26.25 -1.99
  센틴 69.54 1.46 2.14   금(3M) 1,919.97 0.14 0.01
  알렉산드리아리얼에스테이트에퀴티스 102.93 -9.31 -8.29   구리(3M) 8,170.00 -166.00 -1.99
  보스턴프라퍼티스 60.88 -4.68 -7.14   알루미늄(3M) 2,212.00 -35.00 -1.56
  시저스엔터테인먼트 47.51 -2.66 -5.30   아연(3M) 2,503.00 -41.00 -1.61
  프로로지스 114.55 -6.36 -5.26   납(3M) 2,185.00 -44.50 -2.00
  달러트리 105.50 -5.80 -5.21   니켈(3M) 19,205.00 -745.00 -3.73
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:00  영국 기준금리 결정 5.25% 5.25%    [VGT]Vanguard Info Tech 414.04 -6.98 -1.66
 20:00  영국 영란은행 통화정책위 동결표 5 1    [SOXX]iShares Semicon 462.21 -8.69 -1.85
 20:00  영국 영란은행 통화정책위 인상표 4 8    [SKYY]First Trust Cloud 75.17 -1.86 -2.41
 20:00  영국 영란은행 통화정책위 인하표 0 0    [IGV]iShares Exp. Tech 339.99 -8.19 -2.35
 20:30  인도 통화량 M3 11.1% 10.8%    [IXN]iShares GlobalTech 57.90 -0.93 -1.58
 21:30  미국 경상수지 -212.1B -214.5B    [ARKK]ARK Innovation 39.54 -1.24 -3.04
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 201K 221K    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.23 -0.79 -2.72
 21:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 217.00K 224.75K    [ARKW]ARK Next Gen Inte 53.35 -1.67 -3.04
 21:30  미국 연속실업수당청구건수 1662K 1683K    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.98 -0.67 -3.41
 21:30  미국 필라델피아연은 고용지수 -5.7 -6.0    [ARKQ]ARK Autonomous 52.04 -1.49 -2.78

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지