| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 475.25 | -7.00 | -1.45 % | 9/21 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1293.75 | -26.25 | -1.99 % | 9/21 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 59.65 | -1.03 | -1.70 % | 9/21 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 390.30 | -6.90 | -1.74 % | 9/21 | ton | CBOT |
| 소맥 | 575.75 | -13.00 | -2.21 % | 9/21 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 710.50 | -18.50 | -2.54 % | 9/21 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 15.79 | -0.17 | -1.03 % | 9/21 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 419.00 | -17.00 | -3.90 % | 9/21 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 26.93 | 0.14 | 0.52 % | 9/21 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 340.55 | -2.85 | -0.83 % | 9/21 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 3595.00 | 25.00 | 0.70 % | 9/21 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 154.85 | -3.35 | -2.12 % | 9/21 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 84.87 | -0.50 | -0.59 % | 9/21 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전