0

선강퉁 거래 상위종목 (21일)

23.09.22
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 595,822,797 1,038,641,444 -442,818,647 1,634,464,241
비야디 407,954,160 616,442,486 -208,488,326 1,024,396,646
동방재부 295,533,939 419,975,749 -124,441,810 715,509,688
ZTE 368,137,460 298,287,486 69,849,974 666,424,946
신비정보 296,405,780 294,818,066 1,587,714 591,223,846
민드레이바이오메디컬 201,816,448 330,736,507 -128,920,059 532,552,955
메이디그룹 335,821,640 184,395,755 151,425,885 520,217,395
오량액 111,834,729 397,526,825 -285,692,096 509,361,554
노주노교 287,821,942 171,053,492 116,768,450 458,875,434
양광전력 221,939,787 227,526,652 -5,586,865 449,466,439

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 455,940,780 407,176,358 48,764,422 863,117,138
메이투안디앤핑 301,392,020 453,599,904 -152,207,884 754,991,924
XPENG-W 262,906,415 139,302,220 123,604,195 402,208,635
콰이서우 114,765,895 170,901,355 -56,135,460 285,667,250
야오밍바이오 133,646,025 126,965,800 6,680,225 260,611,825
중국핑안보험 214,151,025 11,585,350 202,565,675 225,736,375
이녕 43,156,850 178,956,450 -135,799,600 222,113,300
시누크 81,922,220 132,298,600 -50,376,380 214,220,820
융창중국 97,142,780 91,331,310 5,811,470 188,474,090
차이나모바일 83,501,300 76,880,012 6,621,288 160,381,312

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지