0

후강퉁 거래 상위종목 (21일)

23.09.22
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 454,293,869 921,882,371 -467,588,502 1,376,176,240
장강전력 305,764,812 379,653,377 -73,888,565 685,418,189
중국평안보험그룹 173,029,986 509,453,982 -336,423,996 682,483,968
CTG면세점 152,347,514 408,952,554 -256,605,040 561,300,068
자금광업 153,490,193 384,554,802 -231,064,609 538,044,995
사이리쓰그룹 233,817,307 288,840,491 -55,023,184 522,657,798
야오밍캉더 319,340,878 201,267,227 118,073,651 520,608,105
폭스콘산업인터넷 229,614,815 287,918,938 -58,304,123 517,533,753
장쑤은행 245,385,375 252,766,623 -7,381,248 498,151,998
초상은행 174,470,832 322,265,598 -147,794,766 496,736,430

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 631,710,240 778,253,980 -146,543,740 1,409,964,220
차이나모바일 994,931,875 114,665,325 880,266,550 1,109,597,200
메이투안디앤핑 428,295,750 344,354,456 83,941,294 772,650,206
XPENG-W 281,107,305 242,737,108 38,370,197 523,844,413
시누크 295,249,380 142,392,104 152,857,276 437,641,484
융창중국 159,605,290 179,469,180 -19,863,890 339,074,470
공상은행 233,362,880 61,953,360 171,409,520 295,316,240
건설은행 242,236,300 50,972,010 191,264,290 293,208,310
ALLI INTL ED LE 132,304,190 134,389,720 -2,085,530 266,693,910
콰이서우 78,591,400 186,266,475 -107,675,075 264,857,875

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지