시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 세방전지 | 0.0039 | 15.12 | 32 | 250 | 0.03 |
| 2 | CJ | 0.0028 | 38.09 | 109 | 398 | 0.01 |
| 3 | 코스맥스 | 0.0021 | 7.38 | 30 | 443 | 0.03 |
| 4 | OCI홀딩스 | 0.0020 | 24.30 | 38 | 198 | 0.01 |
| 5 | 현대엘리베이 | 0.0007 | 7.79 | 17 | 244 | 0.01 |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 0.0007 | 6.97 | 370 | 5,683 | 0.01 |
| 7 | DB하이텍 | 0.0005 | 5.47 | 24 | 476 | 0.01 |
| 8 | 금양 | 0.0005 | 4.78 | 33 | 743 | 0.01 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 0.0003 | 1.60 | 19 | 1,258 | 0.02 |
| 10 | 엔씨소프트 | 0.0001 | 0.64 | 4 | 644 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 삼양식품 | -0.0038 | -4.59 | -47 | 990 | 0.08 |
| 2 | 한올바이오파마 | -0.0018 | -15.12 | -35 | 196 | 0.01 |
| 3 | 신풍제약 | -0.0011 | -3.46 | -13 | 382 | 0.03 |
| 4 | 호텔신라 | -0.0010 | -4.75 | -39 | 800 | 0.02 |
| 5 | 두산 | -0.0009 | -8.48 | -39 | 427 | 0.01 |
| 6 | 한국콜마 | -0.0007 | -6.93 | -9 | 121 | 0.01 |
| 7 | KCC | -0.0005 | -4.79 | -15 | 299 | 0.01 |
| 8 | POSCO홀딩스 | -0.0004 | -2.08 | -247 | 11,668 | 0.02 |
| 9 | 아모레퍼시픽 | -0.0004 | -3.84 | -28 | 725 | 0.01 |
| 10 | 코스모화학 | -0.0002 | -2.09 | -3 | 186 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전