| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI홀딩스 | 1,075,871 | 16,412,642 | 102,530,506,300 | 1,564,124,782,600 | 6.55 |
| 2 | 롯데관광개발 | 4,660,201 | 74,723,295 | 69,110,780,830 | 1,108,146,464,850 | 6.24 |
| 3 | 후성 | 5,441,512 | 94,352,104 | 59,530,141,280 | 1,032,212,017,760 | 5.77 |
| 4 | 호텔신라 | 2,215,222 | 39,248,121 | 195,604,102,600 | 3,465,609,084,300 | 5.64 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 3,524,697 | 65,493,726 | 76,838,394,600 | 1,427,763,226,800 | 5.38 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,790,339 | 39,942,149 | 160,056,306,600 | 3,570,828,120,600 | 4.48 |
| 7 | SKC | 1,612,948 | 37,868,298 | 131,616,556,800 | 3,090,053,116,800 | 4.26 |
| 8 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,915,952 | 46,110,835 | 84,301,888,000 | 2,028,876,740,000 | 4.16 |
| 9 | 신풍제약 | 1,960,593 | 52,984,990 | 31,918,454,040 | 862,595,637,200 | 3.70 |
| 10 | DB하이텍 | 1,571,528 | 44,398,588 | 80,147,928,000 | 2,264,327,988,000 | 3.54 |
| 11 | 효성첨단소재 | 158,396 | 4,479,948 | 68,268,676,000 | 1,930,857,588,000 | 3.54 |
| 12 | 명신산업 | 1,798,987 | 52,470,133 | 35,116,226,240 | 1,024,216,996,160 | 3.43 |
| 13 | 코스모화학 | 1,176,682 | 35,008,228 | 48,243,962,000 | 1,435,337,348,000 | 3.36 |
| 14 | 신세계 | 326,403 | 9,845,181 | 67,728,622,500 | 2,042,875,057,500 | 3.31 |
| 15 | 아모레퍼시픽 | 1,792,077 | 58,492,759 | 221,679,924,900 | 7,235,554,288,300 | 3.06 |
| 16 | HMM | 14,874,366 | 489,039,496 | 255,987,838,860 | 8,416,369,726,160 | 3.04 |
| 17 | 대한전선 | 3,694,717 | 124,447,300 | 47,994,373,830 | 1,616,570,427,000 | 2.97 |
| 18 | 대상 | 956,195 | 34,648,025 | 18,043,399,650 | 653,808,231,750 | 2.76 |
| 19 | PI첨단소재 | 794,808 | 29,366,322 | 22,016,181,600 | 813,447,119,400 | 2.71 |
| 20 | 신세계인터내셔날 | 938,495 | 35,700,000 | 17,906,484,600 | 681,156,000,000 | 2.63 |
| 21 | 포스코퓨처엠 | 1,908,307 | 77,463,220 | 784,314,177,000 | 31,837,383,420,000 | 2.46 |
| 22 | SK네트웍스 | 5,536,237 | 235,778,265 | 36,317,714,720 | 1,546,705,418,400 | 2.35 |
| 23 | GKL | 1,447,861 | 61,855,670 | 24,222,714,530 | 1,034,845,359,100 | 2.34 |
| 24 | 셀트리온 | 3,422,184 | 146,402,770 | 497,243,335,200 | 21,272,322,481,000 | 2.34 |
| 25 | 비에이치 | 797,287 | 34,464,379 | 17,620,042,700 | 761,662,775,900 | 2.31 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 1,946,012 | 84,571,230 | 1,155,931,128,000 | 50,235,310,620,000 | 2.30 |
| 27 | DL이앤씨 | 888,576 | 38,693,623 | 28,612,147,200 | 1,245,934,660,600 | 2.30 |
| 28 | 두산 | 377,683 | 16,523,835 | 44,944,277,000 | 1,966,336,365,000 | 2.29 |
| 29 | 카카오뱅크 | 10,839,573 | 476,767,137 | 272,073,282,300 | 11,966,855,138,700 | 2.27 |
| 30 | SK바이오사이언스 | 1,694,969 | 76,784,046 | 119,664,811,400 | 5,420,953,647,600 | 2.21 |
| 31 | 하나투어 | 350,231 | 16,039,185 | 16,793,576,450 | 769,078,920,750 | 2.18 |
| 32 | 한전기술 | 829,265 | 38,220,000 | 52,409,548,000 | 2,415,504,000,000 | 2.17 |
| 33 | 한국항공우주 | 2,026,003 | 97,475,107 | 98,767,646,250 | 4,751,911,466,250 | 2.08 |
| 34 | 현대엘리베이 | 798,336 | 39,092,385 | 34,488,115,200 | 1,688,791,032,000 | 2.04 |
| 35 | LG이노텍 | 455,295 | 23,667,107 | 112,230,217,500 | 5,833,941,875,500 | 1.92 |
| 36 | DL | 383,852 | 20,955,884 | 16,409,673,000 | 895,864,041,000 | 1.83 |
| 37 | 금양 | 1,003,450 | 58,050,037 | 131,251,260,000 | 7,592,944,839,600 | 1.73 |
| 38 | HDC현대산업개발 | 1,124,014 | 65,907,330 | 11,858,347,700 | 695,322,331,500 | 1.71 |
| 39 | SK바이오팜 | 1,306,103 | 78,313,250 | 115,459,505,200 | 6,922,891,300,000 | 1.67 |
| 40 | LG디스플레이 | 5,851,665 | 357,815,700 | 79,348,577,400 | 4,851,980,892,000 | 1.64 |
| 41 | 하이트진로 | 1,090,058 | 70,133,611 | 21,910,165,800 | 1,409,685,581,100 | 1.55 |
| 42 | 넷마블 | 1,324,472 | 85,953,502 | 59,932,358,000 | 3,889,395,965,500 | 1.54 |
| 43 | 아이에스동서 | 475,719 | 30,892,606 | 15,341,937,750 | 996,286,543,500 | 1.54 |
| 44 | 씨에스윈드 | 641,225 | 42,171,403 | 37,062,805,000 | 2,437,507,093,400 | 1.52 |
| 45 | 한진칼 | 989,587 | 66,762,279 | 40,770,984,400 | 2,750,605,894,800 | 1.48 |
| 46 | 율촌화학 | 367,339 | 24,800,000 | 11,075,270,850 | 747,720,000,000 | 1.48 |
| 47 | 휠라홀딩스 | 859,609 | 60,752,222 | 34,470,320,900 | 2,436,164,102,200 | 1.42 |
| 48 | KG스틸 | 1,406,359 | 100,008,897 | 12,235,323,300 | 870,077,403,900 | 1.41 |
| 49 | 일진하이솔루스 | 504,774 | 36,313,190 | 12,518,395,200 | 900,567,112,000 | 1.39 |
| 50 | 한미사이언스 | 958,010 | 69,956,940 | 31,997,534,000 | 2,336,561,796,000 | 1.37 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전