| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 477.25 | 2.00 | 0.42 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1296.25 | 2.50 | 0.19 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 60.85 | 1.20 | 2.01 % | 9/22 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 388.20 | -2.10 | -0.54 % | 9/22 | ton | CBOT |
| 소맥 | 579.50 | 3.75 | 0.65 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 711.25 | 0.75 | 0.11 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 15.82 | 0.03 | 0.19 % | 9/22 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 424.75 | 5.75 | 1.37 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 26.97 | 0.04 | 0.15 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 341.60 | 1.05 | 0.31 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 3582.00 | -13.00 | -0.36 % | 9/22 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 151.15 | -3.70 | -2.39 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 84.04 | -0.83 | -0.98 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전