0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

23.09.25
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 636,219,481 1,266,436,148 -630,216,667 1,902,655,629
중지쉬촹 667,309,571 831,749,985 -164,440,414 1,499,059,556
비야디 786,516,489 317,191,696 469,324,793 1,103,708,185
신비정보 483,620,899 398,479,243 85,141,656 882,100,142
양광전력 214,458,629 581,891,072 -367,432,443 796,349,701
오량액 394,440,008 364,600,224 29,839,784 759,040,232
신이성테크 349,088,347 376,880,906 -27,792,559 725,969,253
순풍홀딩스 320,571,149 396,911,556 -76,340,407 717,482,705
ZTE 317,178,573 390,267,327 -73,088,754 707,445,900
동방재부 407,144,738 281,435,746 125,708,992 688,580,484

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 369,005 3,046,542,850 -3,046,173,845 3,046,911,855
텐센트 589,001,580 290,283,940 298,717,640 879,285,520
CSOP HANG SENG TECH 71,751,844 727,197,378 -655,445,534 798,949,222
메이투안디앤핑 355,013,910 198,644,725 156,369,185 553,658,635
SMIC 136,036,610 287,365,100 -151,328,490 423,401,710
융창중국 198,408,840 198,827,470 -418,630 397,236,310
XPENG-W 218,129,270 89,383,172 128,746,098 307,512,442
SUNAC SERVICES 158,209,140 138,613,289 19,595,851 296,822,429
콰이서우 221,531,205 58,324,040 163,207,165 279,855,245
중국핑안보험 214,087,225 12,463,350 201,623,875 226,550,575

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지