0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

23.09.25
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,323,565,772 1,191,883,010 131,682,762 2,515,448,782
폭스콘산업인터넷 700,400,023 419,512,265 280,887,758 1,119,912,288
융기실리콘자재 510,268,130 514,698,107 -4,429,977 1,024,966,237
초상은행 463,157,725 407,117,415 56,040,310 870,275,140
중국평안보험그룹 349,811,597 484,732,888 -134,921,291 834,544,485
자금광업 257,428,312 477,989,249 -220,560,937 735,417,561
사이리쓰그룹 375,372,340 218,375,413 156,996,927 593,747,753
중신증권 250,621,746 312,756,035 -62,134,289 563,377,781
만화화학 283,571,347 249,948,185 33,623,162 533,519,532
진산오피스소프트웨어 242,042,536 286,627,341 -44,584,805 528,669,877

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,717,260 2,185,576,065 -2,182,858,805 2,188,293,325
텐센트 591,131,840 320,576,660 270,555,180 911,708,500
융창중국 347,002,620 371,123,480 -24,120,860 718,126,100
메이투안디앤핑 415,354,030 160,103,694 255,250,336 575,457,724
SUNAC SERVICES 242,211,490 254,844,182 -12,632,692 497,055,672
시누크 107,619,180 335,609,728 -227,990,548 443,228,908
Hang Seng China Enterprises Index ETF 760,988 378,659,868 -377,898,880 379,420,856
차이나모바일 44,527,875 289,529,719 -245,001,844 334,057,594
SMIC 160,380,980 137,008,700 23,372,280 297,389,680
IDG에너지그룹 136,473,750 112,648,630 23,825,120 249,122,380

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지