※ 다음은 22일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC MSCI JAPAN HEDGEDTO USD ETF | 1506990 | 0 | 1506990 |
| 2 | 홍콩 | CHINAAMC NASDAQ 100 ETF | 753649 | 0 | 753649 |
| 3 | 홍콩 | CAM EU QLTY HDG | 223979 | 0 | 223979 |
| 4 | 홍콩 | FEISHANG ANTHRACITE RESOURCES LTD | 82177 | 0 | 82177 |
| 5 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 78448 | 0 | 78448 |
| 6 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 63743 | 0 | 63743 |
| 7 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 93517 | 46627 | 46890 |
| 8 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 40351 | 4347 | 36004 |
| 9 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 38022 | 4538 | 33484 |
| 10 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 31269 | 1557 | 29712 |
| 11 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 29618 | 0 | 29618 |
| 12 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 520123 | 498598 | 21525 |
| 13 | 홍콩 | MEITUAN | 39748 | 18357 | 21391 |
| 14 | 홍콩 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HOLDINGS | 15180 | 0 | 15180 |
| 15 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 12122 | 1205 | 10917 |
| 16 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 10727 | 0 | 10727 |
| 17 | 홍콩 | TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD | 9682 | 0 | 9682 |
| 18 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 16068 | 6560 | 9508 |
| 19 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 11512 | 2454 | 9058 |
| 20 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 7583 | 0 | 7583 |
| 21 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 13426 | 8092 | 5334 |
| 22 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 5019 | 0 | 5019 |
| 23 | 홍콩 | WINDMILL GROUP LTD WINDMILL GROUP LTD PARI 947021743 KYG9700F1375 | 4957 | 0 | 4957 |
| 24 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 4591 | 0 | 4591 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 4022 | 0 | 4022 |
| 26 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-H | 3853 | 0 | 3853 |
| 27 | 홍콩 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUPCO LTD-H | 3814 | 0 | 3814 |
| 28 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 3788 | 0 | 3788 |
| 29 | 홍콩 | JNBY DESIGN LTD | 3651 | 0 | 3651 |
| 30 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 3575 | 0 | 3575 |
| 31 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 3522 | 0 | 3522 |
| 32 | 홍콩 | CHINA STARCH HOLDINGS LTD | 3081 | 0 | 3081 |
| 33 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 3017 | 0 | 3017 |
| 34 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 6696 | 3868 | 2828 |
| 35 | 홍콩 | IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD PARI 39708609030 HKEX02947XX4 | 2716 | 0 | 2716 |
| 36 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 2523 | 0 | 2523 |
| 37 | 홍콩 | DRAGON KING GROUP HOLDINGSLTD PARI 008250142 KYG2831C1235 | 1967 | 0 | 1967 |
| 38 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2167 | 296 | 1871 |
| 39 | 홍콩 | XIAOMI-WR | 1811 | 0 | 1811 |
| 40 | 홍콩 | MEITU INC | 1793 | 177 | 1616 |
| 41 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1607 | 0 | 1607 |
| 42 | 홍콩 | SJM HOLDINGS LTD | 1594 | 0 | 1594 |
| 43 | 홍콩 | CRAZY SPORTS GROUP LTD | 1570 | 0 | 1570 |
| 44 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 1336 | 0 | 1336 |
| 45 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 1511 | 179 | 1332 |
| 46 | 홍콩 | TONKING NEW ENERGY GROUP HOLDINGS LTD CHAN 39613713794KYG5086N1088 | 1099 | 0 | 1099 |
| 47 | 홍콩 | FORDOO ORD | 1095 | 0 | 1095 |
| 48 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 1064 | 0 | 1064 |
| 49 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1023 | 0 | 1023 |
| 50 | 홍콩 | WEIMOB INC | 1377 | 459 | 918 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전