| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2635 | -13 | -0.49 % | 9/25 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2945 | -10 | -0.34 % | 9/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5063 | -17 | -0.33 % | 9/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3944 | 3 | 0.08 % | 9/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7960 | 70 | 0.89 % | 9/25 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7258 | 42 | 0.58 % | 9/25 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4556 | -68 | -1.47 % | 9/25 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전