0

글로벌마켓 데일리(26일)

23.09.26
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.26
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,006.88 43.04 0.13   USD/KRW 1,336.50 -0.30 -0.02
  S&P500 4,337.44 17.38 0.40   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,337.74 3.06 0.23
  나스닥 13,271.32 59.51 0.45   CNH/KRW 182.73 -0.29 -0.16
  VIX S&P500 16.90 -0.30 -1.74   Dollar Index 105.93 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,389.46 24.17 0.72   EUR/KRW 1,416.02 0.53 0.04
  유로스톡스50 4,167.37 -39.79 -0.95   JPY/KRW 898.07 0.82 0.09
  FTSE100 7,623.99 -59.92 -0.78   EUR/USD 1.0595 0.0004 0.04
  DAX30 15,405.49 -151.80 -0.98   GBP/USD 1.2212 0.0001 0.01
  CAC40 7,123.88 -60.94 -0.85   AUD/USD 0.6422 0.0000 0.00
  MSCI 한국 458.25 -0.53 -0.12   USD/CNY 7.3103 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 964.24 7.99 0.84   BTC/USDT(Binance) 26,288.47 40.08 0.15
  EUREX 코스피200선물 332.70 -0.40 -0.12   ETH/USDT(Binance) 1,587.97 7.26 0.46
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 176.08 1.29 0.74   2년 5.1486 5.18bp -
  마이크로소프트 317.54 0.53 0.17   5년 4.6232 5.04bp -
  아마존닷컴 131.27 2.15 1.67   10년 4.5365 9.67bp -
  엔비디아 422.22 6.12 1.47   30년 4.6537 12.57bp -
  테슬라 246.99 2.11 0.86   스프레드(10년-2년) -0.6121 0.04bp -
  알파벳 A 131.11 0.86 0.66   2년 선물 101.2891 -0.0039 -0.00
  알파벳 C 132.17 0.92 0.70   5년 선물 105.2813 0.0000 0.00
  메타 플랫폼스(페이스북) 300.83 1.75 0.59   10년 선물 108.1719 0.0000 0.00
  일라이 릴리 552.29 1.75 0.32   30년 선물 114.9063 0.0625 0.05
  버크셔 해서웨이 B 361.71 1.55 0.43   울트라30년 선물 119.8750 0.0940 0.08
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  실드에어 32.53 1.12 3.57   WTI(최근월) 89.84 0.16 0.18
  GE헬스케어테크놀로지스 66.48 2.15 3.34   브렌트유(최근월) 93.26 -0.03 -0.03
  스틸다이내믹스 104.39 3.29 3.25   천연가스(최근월) 2.64 0.00 0.15
  센틴 70.57 1.89 2.75   대두(최근월) 1,297.75 1.50 0.12
  트루이스트파이낸셜 28.84 0.77 2.74   금(3M) 1,916.23 0.52 0.03
  워너브로스디스커버리 10.66 -0.44 -3.96   구리(3M) 8,175.00 -80.00 -0.97
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 15.18 -0.48 -3.07   알루미늄(3M) 2,225.00 -15.00 -0.67
  3M 94.79 -2.25 -2.32   아연(3M) 2,530.00 -27.00 -1.06
  마켓액세스홀딩스 211.29 -4.68 -2.17   납(3M) 2,202.00 5.00 0.23
  오가논 17.88 -0.38 -2.08   니켈(3M) 19,250.00 -100.00 -0.52
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  영국 CBI 소매업 서베이 -14 -44    [VGT]Vanguard Info Tech 416.84 1.65 0.40
 20:00  브라 FGV 소비자신뢰지수 97.0 96.8    [SOXX]iShares Semicon 469.47 3.41 0.73
 20:31  브라 경상수지(USD) -0.78B -3.60B    [SKYY]First Trust Cloud 75.46 -0.04 -0.05
 20:31  브라 외국인직접투자(USD) 4.27B 4.20B    [IGV]iShares Exp. Tech 340.50 -0.07 -0.02
 21:30  미국 시카고연은 전미경제활동지수 -0.16 0.07    [IXN]iShares GlobalTech 58.23 0.18 0.31
 21:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.789% 3.773%    [ARKK]ARK Innovation 38.80 -0.02 -0.05
 21:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.822% 3.830%    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.60 -0.31 -1.11
 21:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.824% 3.828%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 52.70 0.00 0.00
 23:30  미국 댈러스연은 제조업지수 -18.1 -17.2    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.89 0.09 0.48
 00:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.330% 5.315%    [ARKQ]ARK Autonomous 51.61 -0.04 -0.08

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지