| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI홀딩스 | 1,121,743 | 16,412,642 | 110,042,988,300 | 1,610,080,180,200 | 6.83 |
| 2 | 롯데관광개발 | 4,738,190 | 74,723,295 | 70,504,267,200 | 1,111,882,629,600 | 6.34 |
| 3 | 후성 | 5,566,017 | 94,352,104 | 57,663,936,120 | 977,487,797,440 | 5.90 |
| 4 | 호텔신라 | 2,285,886 | 39,248,121 | 196,586,196,000 | 3,375,338,406,000 | 5.82 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 3,463,339 | 65,493,726 | 72,903,285,950 | 1,378,642,932,300 | 5.29 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,804,548 | 39,942,149 | 159,161,133,600 | 3,522,897,541,800 | 4.52 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,994,454 | 46,110,835 | 81,972,059,400 | 1,895,155,318,500 | 4.33 |
| 8 | SKC | 1,605,966 | 37,868,298 | 126,710,717,400 | 2,987,808,712,200 | 4.24 |
| 9 | 신풍제약 | 2,035,446 | 52,984,990 | 32,200,755,720 | 838,222,541,800 | 3.84 |
| 10 | 효성첨단소재 | 163,215 | 4,479,948 | 67,162,972,500 | 1,843,498,602,000 | 3.64 |
| 11 | DB하이텍 | 1,596,926 | 44,398,588 | 78,329,220,300 | 2,177,750,741,400 | 3.60 |
| 12 | 명신산업 | 1,826,966 | 52,470,133 | 34,219,073,180 | 982,765,591,090 | 3.48 |
| 13 | 코스모화학 | 1,185,696 | 35,008,228 | 46,538,568,000 | 1,374,072,949,000 | 3.39 |
| 14 | 신세계 | 325,657 | 9,845,181 | 66,596,856,500 | 2,013,339,514,500 | 3.31 |
| 15 | 대한전선 | 3,817,374 | 124,447,300 | 47,946,217,440 | 1,563,058,088,000 | 3.07 |
| 16 | 아모레퍼시픽 | 1,790,806 | 58,492,759 | 219,552,815,600 | 7,171,212,253,400 | 3.06 |
| 17 | HMM | 14,790,571 | 489,039,496 | 255,285,255,460 | 8,440,821,700,960 | 3.02 |
| 18 | PI첨단소재 | 857,032 | 29,366,322 | 22,454,238,400 | 769,397,636,400 | 2.92 |
| 19 | 대상 | 956,962 | 34,648,025 | 17,655,948,900 | 639,256,061,250 | 2.76 |
| 20 | 신세계인터내셔날 | 935,858 | 35,700,000 | 17,444,393,120 | 665,448,000,000 | 2.62 |
| 21 | 포스코퓨처엠 | 1,967,663 | 77,463,220 | 783,129,874,000 | 30,830,361,560,000 | 2.54 |
| 22 | GKL | 1,479,919 | 61,855,670 | 24,537,057,020 | 1,025,567,008,600 | 2.39 |
| 23 | 셀트리온 | 3,422,110 | 146,402,770 | 487,650,675,000 | 20,862,394,725,000 | 2.34 |
| 24 | POSCO홀딩스 | 1,973,231 | 84,571,230 | 1,138,554,287,000 | 48,797,599,710,000 | 2.33 |
| 25 | SK바이오사이언스 | 1,787,857 | 76,784,046 | 122,468,204,500 | 5,259,707,151,000 | 2.33 |
| 26 | SK네트웍스 | 5,478,129 | 235,778,265 | 35,060,025,600 | 1,508,980,896,000 | 2.32 |
| 27 | 비에이치 | 795,632 | 34,464,379 | 16,827,616,800 | 728,921,615,850 | 2.31 |
| 28 | 두산 | 379,413 | 16,523,835 | 43,632,495,000 | 1,900,241,025,000 | 2.30 |
| 29 | 카카오뱅크 | 10,873,010 | 476,767,137 | 260,952,240,000 | 11,442,411,288,000 | 2.28 |
| 30 | DL이앤씨 | 874,004 | 38,693,623 | 27,705,926,800 | 1,226,587,849,100 | 2.26 |
| 31 | 하나투어 | 359,063 | 16,039,185 | 16,804,148,400 | 750,633,858,000 | 2.24 |
| 32 | 한전기술 | 828,450 | 38,220,000 | 52,192,350,000 | 2,407,860,000,000 | 2.17 |
| 33 | 현대엘리베이 | 827,760 | 39,092,385 | 35,428,128,000 | 1,673,154,078,000 | 2.12 |
| 34 | 한국항공우주 | 1,942,136 | 97,475,107 | 96,135,732,000 | 4,825,017,796,500 | 1.99 |
| 35 | LG이노텍 | 448,187 | 23,667,107 | 108,909,441,000 | 5,751,107,001,000 | 1.89 |
| 36 | DL | 388,590 | 20,955,884 | 16,495,645,500 | 889,577,275,800 | 1.85 |
| 37 | 금양 | 988,135 | 58,050,037 | 127,963,482,500 | 7,517,479,791,500 | 1.70 |
| 38 | HDC현대산업개발 | 1,120,230 | 65,907,330 | 11,594,380,500 | 682,140,865,500 | 1.70 |
| 39 | LG디스플레이 | 6,035,354 | 357,815,700 | 79,968,440,500 | 4,741,058,025,000 | 1.69 |
| 40 | SK바이오팜 | 1,296,914 | 78,313,250 | 112,831,518,000 | 6,813,252,750,000 | 1.66 |
| 41 | 넷마블 | 1,367,354 | 85,953,502 | 59,616,634,400 | 3,747,572,687,200 | 1.59 |
| 42 | 하이트진로 | 1,111,257 | 70,133,611 | 21,869,537,760 | 1,380,229,464,480 | 1.58 |
| 43 | 씨에스윈드 | 652,271 | 42,171,403 | 36,461,948,900 | 2,357,381,427,700 | 1.55 |
| 44 | 아이에스동서 | 472,237 | 30,892,606 | 14,804,629,950 | 968,483,198,100 | 1.53 |
| 45 | 율촌화학 | 376,693 | 24,800,000 | 10,942,931,650 | 720,440,000,000 | 1.52 |
| 46 | 한진칼 | 994,581 | 66,762,279 | 39,932,427,150 | 2,680,505,501,850 | 1.49 |
| 47 | KG스틸 | 1,443,004 | 100,008,897 | 12,020,223,320 | 833,074,112,010 | 1.44 |
| 48 | 휠라홀딩스 | 867,213 | 60,752,222 | 34,428,356,100 | 2,411,863,213,400 | 1.43 |
| 49 | 일진하이솔루스 | 508,304 | 36,313,190 | 12,046,804,800 | 860,622,603,000 | 1.40 |
| 50 | 지누스 | 259,204 | 18,900,676 | 6,091,294,000 | 444,165,886,000 | 1.37 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전