0

선강퉁 거래 상위종목 (25일)

23.09.26
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 641,237,870 736,072,113 -94,834,243 1,377,309,983
중지쉬촹 411,173,213 383,424,499 27,748,714 794,597,712
비야디 327,022,818 451,178,126 -124,155,308 778,200,944
삼화 187,258,863 531,847,944 -344,589,081 719,106,807
민드레이바이오메디컬 412,387,140 286,247,066 126,140,074 698,634,206
쿤룬완웨이 364,568,637 276,088,660 88,479,977 640,657,297
천부광통신 248,200,844 390,264,029 -142,063,185 638,464,873
순풍홀딩스 193,773,577 437,330,569 -243,556,992 631,104,146
ZTE 212,029,622 370,162,302 -158,132,680 582,191,924
동방재부 236,028,222 341,653,814 -105,625,592 577,682,036

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 391,141,900 594,286,089 -203,144,189 985,427,989
Tracker Fund of Hong Kong 757,973,300 479,425 757,493,875 758,452,725
메이투안디앤핑 421,432,000 212,080,020 209,351,980 633,512,020
차이나모바일 87,190,775 332,034,811 -244,844,036 419,225,586
LI AUTO-W 225,045,360 153,815,290 71,230,070 378,860,650
시누크 150,706,680 186,010,143 -35,303,463 336,716,823
야오밍바이오 252,899,900 47,858,675 205,041,225 300,758,575
SMIC 182,711,855 117,159,850 65,552,005 299,871,705
XPENG-W 242,829,695 31,486,000 211,343,695 274,315,695
융창중국 109,264,830 122,071,210 -12,806,380 231,336,040

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지