0

후강퉁 거래 상위종목 (25일)

23.09.26
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
융기실리콘자재 648,208,606 396,860,421 251,348,185 1,045,069,027
귀주모태주 377,194,983 430,108,707 -52,913,724 807,303,690
초상은행 342,513,205 435,477,234 -92,964,029 777,990,439
중국평안보험그룹 282,352,575 461,705,439 -179,352,864 744,058,014
폭스콘산업인터넷 365,501,912 320,884,156 44,617,756 686,386,068
야오밍캉더 327,012,807 286,823,421 40,189,386 613,836,228
자금광업 247,098,302 319,347,344 -72,249,042 566,445,646
항서제약 272,337,975 293,437,113 -21,099,138 565,775,088
중신증권 183,486,139 346,988,507 -163,502,368 530,474,646
만화화학 305,377,690 211,972,772 93,404,918 517,350,462

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 508,361,520 519,281,891 -10,920,371 1,027,643,411
Tracker Fund of Hong Kong 910,600,860 793,315 909,807,545 911,394,175
Hang Seng China Enterprises Index ETF 664,714,828 25,000 664,689,828 664,739,828
CSOP HANG SENG TECH 532,793,564 5,452,102 527,341,462 538,245,666
LI AUTO-W 228,198,910 283,311,591 -55,112,681 511,510,501
메이투안디앤핑 345,612,180 149,090,699 196,521,481 494,702,879
시누크 107,732,240 384,252,688 -276,520,448 491,984,928
차이나모바일 39,402,100 321,468,087 -282,065,987 360,870,187
HONGJIU FRUIT 171,037,656 164,914,896 6,122,760 335,952,552
SMIC 108,120,495 214,186,869 -106,066,374 322,307,364

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지