※ 다음은 25일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 339376 | 28846 | 310530 |
| 2 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 241584 | 41074 | 200510 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 231650 | 106693 | 124957 |
| 4 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 124646 | 0 | 124646 |
| 5 | 홍콩 | HANG YICK HOLDINGS CO LTD | 93573 | 0 | 93573 |
| 6 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 63036 | 3786 | 59250 |
| 7 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 91725 | 38053 | 53672 |
| 8 | 홍콩 | TRULY INTL HOLDINGS LTD | 51256 | 0 | 51256 |
| 9 | 홍콩 | LC Logistics Inc | 28493 | 0 | 28493 |
| 10 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD | 47795 | 26584 | 21211 |
| 11 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 36256 | 15781 | 20475 |
| 12 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 27743 | 9941 | 17802 |
| 13 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 14407 | 1920 | 12487 |
| 14 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 11642 | 661 | 10981 |
| 15 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 8832 | 1262 | 7570 |
| 16 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 13608 | 7732 | 5876 |
| 17 | 홍콩 | WINDMILL GROUP LTD WINDMILL GROUP LTD PARI 947021743 KYG9700F1375 | 5227 | 0 | 5227 |
| 18 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 7273 | 2436 | 4837 |
| 19 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 4755 | 0 | 4755 |
| 20 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 4551 | 0 | 4551 |
| 21 | 홍콩 | 360 LUDASHI HOLDINGS LTD | 3758 | 0 | 3758 |
| 22 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS LTD | 3177 | 0 | 3177 |
| 23 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2741 | 88 | 2653 |
| 24 | 홍콩 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD PARI 39420904450 BMG5150J1650 | 2588 | 0 | 2588 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2515 | 0 | 2515 |
| 26 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2287 | 0 | 2287 |
| 27 | 홍콩 | JNBY DESIGN LTD | 1971 | 0 | 1971 |
| 28 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1952 | 0 | 1952 |
| 29 | 홍콩 | SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD-H | 1251 | 0 | 1251 |
| 30 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 2485 | 1235 | 1250 |
| 31 | 홍콩 | BRII BIOSCIENCES LTD | 1211 | 0 | 1211 |
| 32 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 9748 | 8537 | 1211 |
| 33 | 홍콩 | XIAOMI-WR | 1194 | 0 | 1194 |
| 34 | 홍콩 | CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS LTD | 1138 | 0 | 1138 |
| 35 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 1108 | 0 | 1108 |
| 36 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 3194 | 2137 | 1057 |
| 37 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 1057 | 0 | 1057 |
| 38 | 홍콩 | WEIMOB INC | 887 | 0 | 887 |
| 39 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 874 | 0 | 874 |
| 40 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 862 | 0 | 862 |
| 41 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 938 | 109 | 829 |
| 42 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 767 | 0 | 767 |
| 43 | 홍콩 | INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO LTD | 3713 | 2949 | 764 |
| 44 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 512 | 0 | 512 |
| 45 | 홍콩 | TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD | 414 | 0 | 414 |
| 46 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 368 | 0 | 368 |
| 47 | 홍콩 | CRAZY SPORTS GROUP LTD | 361 | 0 | 361 |
| 48 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 786 | 454 | 332 |
| 49 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY -2X INVERSE ETF | 275 | 0 | 275 |
| 50 | 홍콩 | TONKING NEW ENERGY GROUP HOLDINGS LTD CHAN 39613713794KYG5086N1088 | 306 | 39 | 267 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전