| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2621 | -14 | -0.53 % | 9/26 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2927 | -18 | -0.61 % | 9/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5043 | -20 | -0.40 % | 9/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3975 | 31 | 0.79 % | 9/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7968 | 8 | 0.10 % | 9/26 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7242 | -16 | -0.22 % | 9/26 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4553 | -3 | -0.07 % | 9/26 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전